devxpy/glid-3-xl-stable 🖼️🔢📝❓ → 🖼️

▶️ 13.5K runs 📅 Oct 2022 ⚙️ Cog 0.4.4 🔗 GitHub ⚖️ License
image-inpainting image-outpainting image-to-image

About

Stable diffusion, but with more powerful in-painting & out-painting capabilities

Example Output

Prompt:

"Jon snow from the game of thrones"

Output

Example output

Performance Metrics

87.17s Prediction Time
87.44s Total Time
All Input Parameters
{
  "mask": "https://replicate.delivery/mgxm/e2dfe2c5-7578-421e-ab55-ae9b553243ec/face_mask.png",
  "prompt": "Jon snow from the game of thrones",
  "edit_image": "https://replicate.delivery/mgxm/8a83b0ca-2ea7-4095-8057-499f35a085d8/205032562_345087143808969_4674423480430035886_n.png",
  "num_outputs": 1,
  "num_inference_steps": "500"
}
Input Parameters
mask Type: string
Black and white image to use as mask for inpainting over init_image. White pixels = keep, Black pixels = discard
width Type: integerDefault: 512
Output image width (multiple of 8)
height Type: integerDefault: 512
Output image height (multiple of 8)
prompt (required) Type: string
Input prompt
outpaint
edit_image Type: string
The Image you want to edit. If this is provided, then mask is required.
init_image Type: string
init image to use
num_outputs Type: integerDefault: 1Range: 1 - 4
Number of images to output
skip_timesteps Type: integerDefault: 0
How many diffusion steps to skip
negative_prompt Type: string
Negative text prompt
num_inference_steps Type: integerDefault: 50Range: 1 - 500
Number of denoising steps.
Output Schema

Output

Type: arrayItems Type: stringItems Format: uri

Example Execution Logs
$ /root/.pyenv/versions/3.10.7/bin/python sample.py --model_path inpaint.pt --edit /tmp/tmpc_o91y0t205032562_345087143808969_4674423480430035886_n.png --mask /tmp/tmpvkqeu1cpface_mask.png --steps 500 --text Jon snow from the game of thrones --num_batches 1
Using device: cuda:0
making attention of type 'vanilla' with 512 in_channels
Working with z of shape (1, 4, 32, 32) = 4096 dimensions.
making attention of type 'vanilla' with 512 in_channels
Some weights of the model checkpoint at openai/clip-vit-large-patch14 were not used when initializing CLIPTextModel: ['vision_model.encoder.layers.19.self_attn.k_proj.bias', 'vision_model.encoder.layers.21.layer_norm1.weight', 'vision_model.encoder.layers.0.self_attn.out_proj.bias', 'vision_model.encoder.layers.14.layer_norm1.bias', 'vision_model.encoder.layers.21.mlp.fc2.weight', 'vision_model.encoder.layers.3.mlp.fc1.bias', 'vision_model.encoder.layers.11.mlp.fc1.weight', 'vision_model.encoder.layers.3.self_attn.v_proj.bias', 'vision_model.encoder.layers.10.mlp.fc2.weight', 'vision_model.encoder.layers.8.self_attn.q_proj.bias', 'vision_model.encoder.layers.6.layer_norm1.bias', 'vision_model.encoder.layers.18.self_attn.k_proj.bias', 'vision_model.encoder.layers.8.layer_norm2.bias', 'vision_model.encoder.layers.20.mlp.fc1.bias', 'vision_model.encoder.layers.2.layer_norm1.bias', 'vision_model.encoder.layers.17.self_attn.v_proj.bias', 'vision_model.encoder.layers.1.self_attn.q_proj.bias', 'vision_model.encoder.layers.8.mlp.fc1.weight', 'vision_model.encoder.layers.13.layer_norm1.bias', 'vision_model.encoder.layers.21.self_attn.q_proj.weight', 'vision_model.encoder.layers.13.self_attn.k_proj.bias', 'vision_model.encoder.layers.10.self_attn.v_proj.bias', 'vision_model.encoder.layers.6.layer_norm2.weight', 'vision_model.encoder.layers.11.layer_norm2.weight', 'vision_model.encoder.layers.18.mlp.fc2.weight', 'vision_model.encoder.layers.8.layer_norm1.bias', 'vision_model.encoder.layers.4.mlp.fc2.weight', 'vision_model.encoder.layers.2.self_attn.out_proj.weight', 'vision_model.encoder.layers.8.mlp.fc1.bias', 'vision_model.encoder.layers.11.mlp.fc2.bias', 'vision_model.encoder.layers.17.layer_norm1.bias', 'vision_model.encoder.layers.2.layer_norm2.weight', 'vision_model.embeddings.position_ids', 'vision_model.encoder.layers.2.mlp.fc1.weight', 'vision_model.encoder.layers.20.self_attn.v_proj.bias', 'vision_model.encoder.layers.17.layer_norm2.bias', 'vision_model.encoder.layers.4.self_attn.out_proj.weight', 'vision_model.encoder.layers.4.self_attn.v_proj.weight', 'vision_model.encoder.layers.17.self_attn.q_proj.weight', 'vision_model.encoder.layers.20.self_attn.v_proj.weight', 'vision_model.encoder.layers.7.mlp.fc2.weight', 'vision_model.encoder.layers.3.layer_norm1.weight', 'vision_model.encoder.layers.22.self_attn.v_proj.weight', 'vision_model.encoder.layers.21.layer_norm1.bias', 'vision_model.encoder.layers.2.mlp.fc2.bias', 'vision_model.encoder.layers.4.self_attn.q_proj.bias', 'vision_model.encoder.layers.6.self_attn.k_proj.weight', 'vision_model.encoder.layers.6.layer_norm2.bias', 'vision_model.encoder.layers.11.mlp.fc2.weight', 'vision_model.encoder.layers.15.mlp.fc1.bias', 'vision_model.encoder.layers.15.layer_norm2.weight', 'vision_model.encoder.layers.4.self_attn.k_proj.weight', 'vision_model.encoder.layers.9.self_attn.v_proj.weight', 'vision_model.encoder.layers.16.self_attn.q_proj.weight', 'vision_model.encoder.layers.10.layer_norm1.bias', 'vision_model.encoder.layers.9.self_attn.k_proj.bias', 'vision_model.encoder.layers.7.self_attn.q_proj.weight', 'vision_model.encoder.layers.13.self_attn.q_proj.bias', 'vision_model.encoder.layers.5.layer_norm2.bias', 'vision_model.encoder.layers.15.self_attn.q_proj.weight', 'vision_model.encoder.layers.15.mlp.fc1.weight', 'vision_model.encoder.layers.21.self_attn.out_proj.weight', 'vision_model.encoder.layers.13.self_attn.q_proj.weight', 'vision_model.encoder.layers.19.self_attn.q_proj.weight', 'vision_model.encoder.layers.17.self_attn.out_proj.weight', 'vision_model.encoder.layers.10.self_attn.out_proj.bias', 'vision_model.encoder.layers.19.mlp.fc2.weight', 'vision_model.encoder.layers.13.self_attn.out_proj.bias', 'vision_model.encoder.layers.16.mlp.fc2.weight', 'vision_model.encoder.layers.3.mlp.fc1.weight', 'vision_model.encoder.layers.4.mlp.fc1.bias', 'vision_model.encoder.layers.0.mlp.fc2.bias', 'vision_model.encoder.layers.21.mlp.fc2.bias', 'vision_model.encoder.layers.18.layer_norm2.bias', 'vision_model.encoder.layers.23.mlp.fc2.bias', 'vision_model.encoder.layers.8.mlp.fc2.bias', 'vision_model.encoder.layers.21.self_attn.k_proj.weight', 'vision_model.encoder.layers.7.mlp.fc1.bias', 'vision_model.encoder.layers.19.layer_norm1.weight', 'vision_model.encoder.layers.0.layer_norm1.weight', 'vision_model.encoder.layers.4.mlp.fc1.weight', 'vision_model.encoder.layers.16.self_attn.q_proj.bias', 'vision_model.encoder.layers.1.layer_norm2.bias', 'vision_model.encoder.layers.20.layer_norm2.bias', 'vision_model.encoder.layers.12.self_attn.k_proj.bias', 'vision_model.encoder.layers.4.layer_norm1.weight', 'vision_model.encoder.layers.20.self_attn.q_proj.bias', 'vision_model.encoder.layers.6.self_attn.q_proj.bias', 'vision_model.encoder.layers.3.layer_norm2.weight', 'vision_model.encoder.layers.4.self_attn.k_proj.bias', 'vision_model.encoder.layers.5.self_attn.out_proj.bias', 'vision_model.encoder.layers.10.mlp.fc1.weight', 'vision_model.encoder.layers.17.self_attn.out_proj.bias', 'vision_model.encoder.layers.5.layer_norm1.weight', 'vision_model.encoder.layers.7.mlp.fc1.weight', 'vision_model.encoder.layers.2.self_attn.q_proj.weight', 'vision_model.encoder.layers.7.layer_norm2.bias', 'vision_model.encoder.layers.0.mlp.fc1.bias', 'vision_model.encoder.layers.8.self_attn.v_proj.weight', 'text_projection.weight', 'vision_model.encoder.layers.6.mlp.fc1.weight', 'vision_model.encoder.layers.20.layer_norm1.weight', 'vision_model.encoder.layers.21.self_attn.v_proj.weight', 'vision_model.encoder.layers.8.self_attn.k_proj.weight', 'vision_model.encoder.layers.13.self_attn.v_proj.bias', 'vision_model.encoder.layers.8.self_attn.out_proj.weight', 'vision_model.encoder.layers.13.self_attn.k_proj.weight', 'vision_model.encoder.layers.8.self_attn.out_proj.bias', 'vision_model.encoder.layers.12.layer_norm1.bias', 'vision_model.encoder.layers.7.self_attn.out_proj.bias', 'vision_model.encoder.layers.20.layer_norm1.bias', 'vision_model.encoder.layers.15.self_attn.k_proj.weight', 'vision_model.encoder.layers.22.mlp.fc1.weight', 'vision_model.encoder.layers.11.self_attn.q_proj.weight', 'vision_model.encoder.layers.1.self_attn.k_proj.bias', 'vision_model.encoder.layers.14.self_attn.k_proj.weight', 'vision_model.encoder.layers.22.self_attn.k_proj.bias', 'vision_model.encoder.layers.3.self_attn.q_proj.bias', 'vision_model.encoder.layers.12.mlp.fc1.bias', 'vision_model.encoder.layers.8.layer_norm2.weight', 'vision_model.encoder.layers.19.self_attn.k_proj.weight', 'vision_model.encoder.layers.17.layer_norm1.weight', 'vision_model.encoder.layers.17.self_attn.k_proj.weight', 'vision_model.encoder.layers.13.layer_norm1.weight', 'vision_model.encoder.layers.22.self_attn.out_proj.bias', 'vision_model.encoder.layers.8.self_attn.k_proj.bias', 'vision_model.encoder.layers.10.self_attn.k_proj.bias', 'vision_model.encoder.layers.18.self_attn.v_proj.weight', 'vision_model.encoder.layers.18.self_attn.out_proj.bias', 'vision_model.encoder.layers.15.layer_norm1.weight', 'vision_model.encoder.layers.13.mlp.fc2.bias', 'vision_model.encoder.layers.23.layer_norm1.bias', 'vision_model.encoder.layers.7.self_attn.q_proj.bias', 'vision_model.encoder.layers.18.layer_norm1.bias', 'vision_model.encoder.layers.23.mlp.fc1.weight', 'vision_model.encoder.layers.16.self_attn.v_proj.weight', 'vision_model.encoder.layers.20.self_attn.k_proj.weight', 'vision_model.encoder.layers.11.self_attn.v_proj.bias', 'vision_model.encoder.layers.19.mlp.fc2.bias', 'vision_model.encoder.layers.13.mlp.fc1.bias', 'vision_model.encoder.layers.3.self_attn.out_proj.bias', 'vision_model.encoder.layers.3.mlp.fc2.bias', 'vision_model.encoder.layers.2.self_attn.v_proj.weight', 'vision_model.encoder.layers.5.mlp.fc1.bias', 'vision_model.encoder.layers.5.mlp.fc2.bias', 'vision_model.encoder.layers.1.mlp.fc2.bias', 'vision_model.encoder.layers.19.layer_norm2.bias', 'vision_model.encoder.layers.15.layer_norm1.bias', 'vision_model.encoder.layers.16.self_attn.k_proj.bias', 'vision_model.encoder.layers.3.self_attn.k_proj.weight', 'vision_model.encoder.layers.3.layer_norm2.bias', 'vision_model.encoder.layers.18.mlp.fc1.bias', 'vision_model.encoder.layers.7.layer_norm2.weight', 'vision_model.encoder.layers.2.self_attn.v_proj.bias', 'vision_model.encoder.layers.3.self_attn.k_proj.bias', 'vision_model.encoder.layers.0.self_attn.v_proj.weight', 'vision_model.encoder.layers.0.self_attn.q_proj.bias', 'vision_model.encoder.layers.12.self_attn.v_proj.bias', 'vision_model.encoder.layers.14.layer_norm1.weight', 'vision_model.encoder.layers.4.layer_norm2.bias', 'vision_model.encoder.layers.20.self_attn.out_proj.bias', 'vision_model.encoder.layers.12.self_attn.out_proj.bias', 'vision_model.encoder.layers.6.mlp.fc2.weight', 'vision_model.encoder.layers.21.self_attn.out_proj.bias', 'vision_model.encoder.layers.22.mlp.fc2.bias', 'vision_model.encoder.layers.18.mlp.fc2.bias', 'vision_model.embeddings.patch_embedding.weight', 'vision_model.encoder.layers.9.self_attn.v_proj.bias', 'vision_model.encoder.layers.13.self_attn.v_proj.weight', 'vision_model.encoder.layers.9.layer_norm2.weight', 'vision_model.encoder.layers.10.layer_norm2.bias', 'vision_model.encoder.layers.22.layer_norm2.bias', 'vision_model.encoder.layers.22.layer_norm2.weight', 'vision_model.encoder.layers.0.self_attn.k_proj.bias', 'vision_model.encoder.layers.0.self_attn.k_proj.weight', 'vision_model.encoder.layers.7.self_attn.v_proj.weight', 'vision_model.encoder.layers.3.self_attn.q_proj.weight', 'vision_model.encoder.layers.16.self_attn.v_proj.bias', 'vision_model.encoder.layers.23.self_attn.out_proj.weight', 'vision_model.encoder.layers.10.self_attn.out_proj.weight', 'vision_model.encoder.layers.14.self_attn.v_proj.bias', 'vision_model.encoder.layers.4.mlp.fc2.bias', 'vision_model.encoder.layers.11.self_attn.v_proj.weight', 'vision_model.encoder.layers.12.mlp.fc2.weight', 'vision_model.encoder.layers.7.self_attn.v_proj.bias', 'vision_model.encoder.layers.1.self_attn.q_proj.weight', 'vision_model.encoder.layers.19.layer_norm2.weight', 'vision_model.encoder.layers.21.layer_norm2.bias', 'vision_model.encoder.layers.2.self_attn.k_proj.weight', 'vision_model.encoder.layers.18.self_attn.k_proj.weight', 'vision_model.encoder.layers.13.self_attn.out_proj.weight', 'vision_model.encoder.layers.21.self_attn.q_proj.bias', 'vision_model.encoder.layers.20.self_attn.out_proj.weight', 'vision_model.encoder.layers.16.self_attn.k_proj.weight', 'vision_model.encoder.layers.6.self_attn.v_proj.weight', 'vision_model.encoder.layers.11.self_attn.out_proj.weight', 'vision_model.encoder.layers.2.layer_norm1.weight', 'vision_model.encoder.layers.7.layer_norm1.bias', 'vision_model.encoder.layers.14.self_attn.v_proj.weight', 'vision_model.encoder.layers.16.layer_norm1.bias', 'vision_model.encoder.layers.15.layer_norm2.bias', 'vision_model.encoder.layers.16.mlp.fc1.bias', 'vision_model.encoder.layers.20.mlp.fc2.bias', 'vision_model.encoder.layers.23.self_attn.v_proj.bias', 'vision_model.encoder.layers.3.mlp.fc2.weight', 'vision_model.encoder.layers.23.layer_norm2.weight', 'vision_model.encoder.layers.20.self_attn.k_proj.bias', 'vision_model.encoder.layers.6.layer_norm1.weight', 'vision_model.encoder.layers.1.self_attn.out_proj.bias', 'vision_model.encoder.layers.6.mlp.fc2.bias', 'vision_model.encoder.layers.22.self_attn.q_proj.bias', 'vision_model.encoder.layers.9.mlp.fc2.bias', 'vision_model.encoder.layers.7.mlp.fc2.bias', 'vision_model.encoder.layers.23.layer_norm1.weight', 'vision_model.encoder.layers.6.self_attn.v_proj.bias', 'vision_model.encoder.layers.4.self_attn.out_proj.bias', 'vision_model.encoder.layers.21.layer_norm2.weight', 'vision_model.encoder.layers.2.mlp.fc2.weight', 'vision_model.encoder.layers.0.self_attn.out_proj.weight', 'vision_model.encoder.layers.6.self_attn.k_proj.bias', 'vision_model.encoder.layers.22.mlp.fc2.weight', 'vision_model.embeddings.position_embedding.weight', 'vision_model.encoder.layers.15.mlp.fc2.weight', 'vision_model.encoder.layers.3.layer_norm1.bias', 'vision_model.encoder.layers.5.self_attn.v_proj.weight', 'vision_model.encoder.layers.10.mlp.fc1.bias', 'vision_model.encoder.layers.2.layer_norm2.bias', 'vision_model.encoder.layers.16.self_attn.out_proj.bias', 'vision_model.encoder.layers.21.mlp.fc1.bias', 'vision_model.encoder.layers.6.self_attn.out_proj.weight', 'vision_model.encoder.layers.6.self_attn.q_proj.weight', 'vision_model.encoder.layers.5.layer_norm1.bias', 'vision_model.encoder.layers.10.layer_norm1.weight', 'vision_model.encoder.layers.13.layer_norm2.bias', 'vision_model.encoder.layers.23.self_attn.q_proj.weight', 'vision_model.encoder.layers.7.self_attn.out_proj.weight', 'vision_model.encoder.layers.11.self_attn.q_proj.bias', 'vision_model.encoder.layers.5.layer_norm2.weight', 'vision_model.encoder.layers.16.layer_norm2.bias', 'vision_model.encoder.layers.16.layer_norm2.weight', 'vision_model.encoder.layers.10.self_attn.q_proj.bias', 'vision_model.encoder.layers.0.layer_norm2.weight', 'vision_model.encoder.layers.12.self_attn.q_proj.bias', 'vision_model.encoder.layers.11.self_attn.k_proj.bias', 'vision_model.encoder.layers.7.layer_norm1.weight', 'vision_model.encoder.layers.7.self_attn.k_proj.bias', 'vision_model.encoder.layers.11.layer_norm2.bias', 'vision_model.encoder.layers.21.self_attn.k_proj.bias', 'vision_model.encoder.layers.21.self_attn.v_proj.bias', 'vision_model.encoder.layers.9.self_attn.q_proj.bias', 'vision_model.encoder.layers.15.self_attn.v_proj.weight', 'vision_model.encoder.layers.10.self_attn.q_proj.weight', 'vision_model.encoder.layers.6.self_attn.out_proj.bias', 'vision_model.encoder.layers.20.layer_norm2.weight', 'vision_model.encoder.layers.2.self_attn.k_proj.bias', 'vision_model.pre_layrnorm.weight', 'vision_model.encoder.layers.18.self_attn.out_proj.weight', 'vision_model.encoder.layers.19.mlp.fc1.weight', 'vision_model.encoder.layers.13.mlp.fc2.weight', 'vision_model.encoder.layers.22.self_attn.k_proj.weight', 'vision_model.encoder.layers.17.mlp.fc2.bias', 'vision_model.encoder.layers.23.mlp.fc1.bias', 'vision_model.encoder.layers.7.self_attn.k_proj.weight', 'vision_model.encoder.layers.11.mlp.fc1.bias', 'vision_model.encoder.layers.10.layer_norm2.weight', 'vision_model.encoder.layers.21.mlp.fc1.weight', 'vision_model.encoder.layers.14.self_attn.q_proj.bias', 'vision_model.encoder.layers.5.self_attn.q_proj.bias', 'vision_model.encoder.layers.1.self_attn.out_proj.weight', 'vision_model.encoder.layers.14.mlp.fc1.bias', 'vision_model.encoder.layers.17.self_attn.q_proj.bias', 'vision_model.encoder.layers.14.self_attn.q_proj.weight', 'vision_model.encoder.layers.12.layer_norm1.weight', 'vision_model.encoder.layers.18.self_attn.q_proj.weight', 'vision_model.encoder.layers.15.self_attn.v_proj.bias', 'vision_model.encoder.layers.2.mlp.fc1.bias', 'vision_model.pre_layrnorm.bias', 'vision_model.encoder.layers.23.self_attn.k_proj.weight', 'vision_model.encoder.layers.14.self_attn.out_proj.weight', 'vision_model.encoder.layers.8.self_attn.q_proj.weight', 'vision_model.encoder.layers.10.mlp.fc2.bias', 'vision_model.encoder.layers.17.mlp.fc2.weight', 'vision_model.encoder.layers.8.layer_norm1.weight', 'vision_model.encoder.layers.11.self_attn.k_proj.weight', 'vision_model.encoder.layers.15.self_attn.out_proj.weight', 'vision_model.encoder.layers.8.mlp.fc2.weight', 'vision_model.encoder.layers.19.layer_norm1.bias', 'vision_model.encoder.layers.8.self_attn.v_proj.bias', 'vision_model.encoder.layers.22.self_attn.q_proj.weight', 'vision_model.encoder.layers.23.self_attn.k_proj.bias', 'vision_model.encoder.layers.0.mlp.fc1.weight', 'vision_model.encoder.layers.16.layer_norm1.weight', 'vision_model.encoder.layers.18.layer_norm1.weight', 'vision_model.encoder.layers.2.self_attn.out_proj.bias', 'vision_model.encoder.layers.9.self_attn.q_proj.weight', 'vision_model.encoder.layers.15.self_attn.q_proj.bias', 'vision_model.encoder.layers.17.self_attn.v_proj.weight', 'vision_model.encoder.layers.14.layer_norm2.bias', 'vision_model.encoder.layers.14.self_attn.out_proj.bias', 'vision_model.encoder.layers.1.self_attn.k_proj.weight', 'vision_model.encoder.layers.11.self_attn.out_proj.bias', 'vision_model.encoder.layers.12.self_attn.out_proj.weight', 'vision_model.encoder.layers.20.mlp.fc2.weight', 'vision_model.encoder.layers.9.mlp.fc2.weight', 'vision_model.encoder.layers.23.mlp.fc2.weight', 'vision_model.encoder.layers.5.self_attn.q_proj.weight', 'vision_model.encoder.layers.0.self_attn.v_proj.bias', 'vision_model.encoder.layers.4.layer_norm1.bias', 'vision_model.encoder.layers.17.mlp.fc1.bias', 'vision_model.encoder.layers.20.mlp.fc1.weight', 'vision_model.encoder.layers.5.mlp.fc2.weight', 'vision_model.encoder.layers.23.self_attn.q_proj.bias', 'vision_model.encoder.layers.11.layer_norm1.weight', 'vision_model.encoder.layers.1.mlp.fc1.bias', 'vision_model.encoder.layers.10.self_attn.k_proj.weight', 'vision_model.encoder.layers.1.self_attn.v_proj.weight', 'vision_model.encoder.layers.0.self_attn.q_proj.weight', 'vision_model.encoder.layers.23.self_attn.out_proj.bias', 'vision_model.encoder.layers.22.layer_norm1.bias', 'vision_model.encoder.layers.14.layer_norm2.weight', 'vision_model.encoder.layers.15.self_attn.k_proj.bias', 'vision_model.encoder.layers.13.layer_norm2.weight', 'vision_model.encoder.layers.9.layer_norm1.bias', 'vision_model.encoder.layers.20.self_attn.q_proj.weight', 'vision_model.encoder.layers.6.mlp.fc1.bias', 'vision_model.encoder.layers.9.self_attn.k_proj.weight', 'vision_model.encoder.layers.17.layer_norm2.weight', 'vision_model.encoder.layers.18.self_attn.v_proj.bias', 'vision_model.encoder.layers.4.self_attn.v_proj.bias', 'vision_model.encoder.layers.3.self_attn.v_proj.weight', 'vision_model.encoder.layers.9.self_attn.out_proj.bias', 'vision_model.encoder.layers.19.self_attn.v_proj.weight', 'vision_model.encoder.layers.9.mlp.fc1.bias', 'vision_model.encoder.layers.1.layer_norm2.weight', 'vision_model.encoder.layers.16.self_attn.out_proj.weight', 'vision_model.encoder.layers.19.self_attn.q_proj.bias', 'vision_model.encoder.layers.0.layer_norm2.bias', 'vision_model.encoder.layers.5.self_attn.out_proj.weight', 'vision_model.encoder.layers.15.self_attn.out_proj.bias', 'vision_model.encoder.layers.12.layer_norm2.bias', 'vision_model.encoder.layers.9.layer_norm2.bias', 'vision_model.encoder.layers.1.layer_norm1.bias', 'vision_model.encoder.layers.22.mlp.fc1.bias', 'vision_model.encoder.layers.14.mlp.fc1.weight', 'vision_model.encoder.layers.13.mlp.fc1.weight', 'vision_model.encoder.layers.5.mlp.fc1.weight', 'vision_model.encoder.layers.10.self_attn.v_proj.weight', 'visual_projection.weight', 'vision_model.encoder.layers.1.mlp.fc2.weight', 'vision_model.post_layernorm.bias', 'vision_model.encoder.layers.3.self_attn.out_proj.weight', 'vision_model.embeddings.class_embedding', 'vision_model.encoder.layers.5.self_attn.v_proj.bias', 'vision_model.encoder.layers.18.layer_norm2.weight', 'vision_model.encoder.layers.0.layer_norm1.bias', 'vision_model.encoder.layers.1.self_attn.v_proj.bias', 'vision_model.encoder.layers.22.self_attn.v_proj.bias', 'vision_model.encoder.layers.23.self_attn.v_proj.weight', 'vision_model.encoder.layers.12.mlp.fc1.weight', 'vision_model.encoder.layers.19.mlp.fc1.bias', 'vision_model.encoder.layers.22.self_attn.out_proj.weight', 'vision_model.encoder.layers.5.self_attn.k_proj.weight', 'vision_model.encoder.layers.12.self_attn.v_proj.weight', 'vision_model.encoder.layers.1.layer_norm1.weight', 'vision_model.encoder.layers.4.self_attn.q_proj.weight', 'vision_model.encoder.layers.12.self_attn.q_proj.weight', 'vision_model.encoder.layers.9.layer_norm1.weight', 'vision_model.encoder.layers.15.mlp.fc2.bias', 'vision_model.encoder.layers.16.mlp.fc2.bias', 'vision_model.encoder.layers.14.mlp.fc2.bias', 'vision_model.encoder.layers.19.self_attn.v_proj.bias', 'vision_model.encoder.layers.2.self_attn.q_proj.bias', 'vision_model.encoder.layers.5.self_attn.k_proj.bias', 'vision_model.encoder.layers.12.self_attn.k_proj.weight', 'vision_model.encoder.layers.19.self_attn.out_proj.weight', 'vision_model.encoder.layers.19.self_attn.out_proj.bias', 'vision_model.encoder.layers.4.layer_norm2.weight', 'vision_model.encoder.layers.14.mlp.fc2.weight', 'vision_model.encoder.layers.12.mlp.fc2.bias', 'vision_model.post_layernorm.weight', 'vision_model.encoder.layers.0.mlp.fc2.weight', 'vision_model.encoder.layers.14.self_attn.k_proj.bias', 'vision_model.encoder.layers.1.mlp.fc1.weight', 'vision_model.encoder.layers.22.layer_norm1.weight', 'vision_model.encoder.layers.17.mlp.fc1.weight', 'vision_model.encoder.layers.9.mlp.fc1.weight', 'logit_scale', 'vision_model.encoder.layers.12.layer_norm2.weight', 'vision_model.encoder.layers.9.self_attn.out_proj.weight', 'vision_model.encoder.layers.11.layer_norm1.bias', 'vision_model.encoder.layers.16.mlp.fc1.weight', 'vision_model.encoder.layers.18.self_attn.q_proj.bias', 'vision_model.encoder.layers.23.layer_norm2.bias', 'vision_model.encoder.layers.17.self_attn.k_proj.bias', 'vision_model.encoder.layers.18.mlp.fc1.weight']
- This IS expected if you are initializing CLIPTextModel from the checkpoint of a model trained on another task or with another architecture (e.g. initializing a BertForSequenceClassification model from a BertForPreTraining model).
- This IS NOT expected if you are initializing CLIPTextModel from the checkpoint of a model that you expect to be exactly identical (initializing a BertForSequenceClassification model from a BertForSequenceClassification model).
/src/sample.py:354: DeprecationWarning: ANTIALIAS is deprecated and will be removed in Pillow 10 (2023-07-01). Use Resampling.LANCZOS instead.
  mask_image = mask_image.resize((input_image.shape[3],input_image.shape[2]), Image.ANTIALIAS)

  0%|          | 0/500 [00:00<?, ?it/s]
  0%|          | 1/500 [00:00<05:47,  1.44it/s]
  0%|          | 2/500 [00:01<04:35,  1.80it/s]
  1%|          | 3/500 [00:01<04:13,  1.96it/s]
  1%|          | 4/500 [00:01<02:55,  2.83it/s]
  1%|          | 5/500 [00:01<02:12,  3.74it/s]
  1%|          | 6/500 [00:01<01:46,  4.65it/s]
  1%|▏         | 7/500 [00:02<01:29,  5.49it/s]
  2%|▏         | 8/500 [00:02<01:19,  6.23it/s]
  2%|▏         | 9/500 [00:02<01:11,  6.83it/s]
  2%|▏         | 10/500 [00:02<01:06,  7.34it/s]
  2%|▏         | 11/500 [00:02<01:03,  7.73it/s]
  2%|▏         | 12/500 [00:02<01:00,  8.03it/s]
  3%|▎         | 13/500 [00:02<00:59,  8.24it/s]
  3%|▎         | 14/500 [00:02<00:57,  8.40it/s]
  3%|▎         | 15/500 [00:02<00:56,  8.51it/s]
  3%|▎         | 16/500 [00:03<00:56,  8.59it/s]
  3%|▎         | 17/500 [00:03<00:55,  8.65it/s]
  4%|▎         | 18/500 [00:03<00:55,  8.69it/s]
  4%|▍         | 19/500 [00:03<00:55,  8.69it/s]
  4%|▍         | 20/500 [00:03<00:55,  8.70it/s]
  4%|▍         | 21/500 [00:03<00:54,  8.73it/s]
  4%|▍         | 22/500 [00:03<00:54,  8.75it/s]
  5%|▍         | 23/500 [00:03<00:54,  8.76it/s]
  5%|▍         | 24/500 [00:04<00:54,  8.78it/s]
  5%|▌         | 25/500 [00:04<00:53,  8.80it/s]
  5%|▌         | 26/500 [00:04<01:26,  5.48it/s]
  5%|▌         | 27/500 [00:04<01:16,  6.17it/s]
  6%|▌         | 28/500 [00:04<01:09,  6.77it/s]
  6%|▌         | 29/500 [00:04<01:04,  7.28it/s]
  6%|▌         | 30/500 [00:04<01:01,  7.68it/s]
  6%|▌         | 31/500 [00:05<00:58,  7.99it/s]
  6%|▋         | 32/500 [00:05<00:56,  8.21it/s]
  7%|▋         | 33/500 [00:05<00:55,  8.39it/s]
  7%|▋         | 34/500 [00:05<00:54,  8.51it/s]
  7%|▋         | 35/500 [00:05<00:54,  8.60it/s]
  7%|▋         | 36/500 [00:05<00:53,  8.65it/s]
  7%|▋         | 37/500 [00:05<00:53,  8.70it/s]
