973398769/hands-restoration πŸ–ΌοΈβ“βœ“ β†’ πŸ–ΌοΈ

▢️ 3.0K runs πŸ“… Mar 2024 βš™οΈ Cog 0.9.4 πŸ”— GitHub βš–οΈ License
hand-restoration image-restoration

About

Hands restoration for images

Example Output

Output

Example output

Performance Metrics

60.83s Prediction Time
60.87s Total Time
All Input Parameters
{
  "input_file": "https://replicate.delivery/pbxt/KY6MQskUAVYcegJGYnBJYZAvYLVcW3DbHLOAqlx6hyOpl0LB/image1.png",
  "function_name": "hand_restoration",
  "randomise_seeds": true,
  "return_temp_files": false
}
Input Parameters
input_file Type: string
Input image, tar or zip file. Read guidance on workflows and input files here: https://github.com/fofr/cog-comfyui. Alternatively, you can replace inputs with URLs in your JSON workflow and the model will download them.
function_name Default: hand_restoration
The specific function you need, such as: hand_restoration
randomise_seeds Type: booleanDefault: true
Automatically randomise seeds (seed, noise_seed, rand_seed)
return_temp_files Type: booleanDefault: false
Return any temporary files, such as preprocessed controlnet images. Useful for debugging.
Output Schema

Output

Type: array β€’ Items Type: string β€’ Items Format: uri

Example Execution Logs
====================================
Inputs uploaded to /tmp/inputs:
input.png
====================================
import workflow from examples path
custom node is ComfyUI-Advanced-ControlNet
custom node is ComfyUI-Impact-Pack
custom node is ComfyUI-Inspire-Pack
custom node is ComfyUI-VideoHelperSuite
custom node is ComfyUI_FizzNodes
custom node is ComfyUI_IPAdapter_plus
custom node is ComfyUI_essentials
custom node is ComfyUI_tinyterraNodes
custom node is comfyui_controlnet_aux
custom node is example_node.py.example
custom node is masquerade-nodes-comfyui
Checking weights
⏳ Downloading control_v11p_sd15_openpose.pth to ComfyUI/models/controlnet
The weight is ComfyUI/models/controlnet/control_v11p_sd15_openpose.pth
βŒ›οΈ Downloaded control_v11p_sd15_openpose.pth in 0.96s, size: 1378.28MB
βœ… control_v11p_sd15_openpose.pth
βœ… bbox/hand_yolov8s.pt
weight_str is swizz8, reset download url
⏳ Downloading swizz8_REALBakedvaeFP16.safetensors to ComfyUI/models/checkpoints
The ComfyUI/models/checkpoints/ is not exist, create it
weight_str is swizz8, reset download command
--2024-03-11 04:00:29--  https://civitai.com/api/download/models/180074
Resolving civitai.com (civitai.com)... 104.18.23.206, 104.18.22.206, 2606:4700::6812:16ce, ...
Connecting to civitai.com (civitai.com)|104.18.23.206|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 307 Temporary Redirect
Location: https://civitai-delivery-worker-prod.5ac0637cfd0766c97916cefa3764fbdf.r2.cloudflarestorage.com/model/731090/swizz8REALBakedvae.E4Fk.safetensors?X-Amz-Expires=86400&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3D%22swizz8_REALBakedvaeFP16.safetensors%22&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=e01358d793ad6966166af8b3064953ad/20240311/us-east-1/s3/aws4_request&X-Amz-Date=20240311T040033Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=1660ab7ad22186ddae8fb1a1f216c20d5149b625d8205a7bf5f75323a75c0cf8 [following]
--2024-03-11 04:00:35--  https://civitai-delivery-worker-prod.5ac0637cfd0766c97916cefa3764fbdf.r2.cloudflarestorage.com/model/731090/swizz8REALBakedvae.E4Fk.safetensors?X-Amz-Expires=86400&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3D%22swizz8_REALBakedvaeFP16.safetensors%22&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=e01358d793ad6966166af8b3064953ad/20240311/us-east-1/s3/aws4_request&X-Amz-Date=20240311T040033Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=1660ab7ad22186ddae8fb1a1f216c20d5149b625d8205a7bf5f75323a75c0cf8
Resolving civitai-delivery-worker-prod.5ac0637cfd0766c97916cefa3764fbdf.r2.cloudflarestorage.com (civitai-delivery-worker-prod.5ac0637cfd0766c97916cefa3764fbdf.r2.cloudflarestorage.com)... 104.18.8.90, 104.18.9.90, 2606:4700::6812:95a, ...
Connecting to civitai-delivery-worker-prod.5ac0637cfd0766c97916cefa3764fbdf.r2.cloudflarestorage.com (civitai-delivery-worker-prod.5ac0637cfd0766c97916cefa3764fbdf.r2.cloudflarestorage.com)|104.18.8.90|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 2133815474 (2.0G) [application/octet-stream]
Saving to: β€˜ComfyUI/models/checkpoints/swizz8_REALBakedvaeFP16.safetensors’
     0K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 8.11M 4m11s
    50K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 2.69M 8m24s
   100K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 80.1M 5m44s
   150K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 7.53M 5m26s
   200K .......... .......... .......... ....................  0%  122M 4m24s
   250K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  105M 3m43s
   300K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 25.7M 3m23s
   350K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  321M 2m58s
   400K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  235M 2m39s
   450K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  327M 2m24s
   500K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 42.6M 2m15s
   550K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 5.28M 2m36s
   600K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  191M 2m25s
   650K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  386M 2m15s
   700K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  279M 2m6s
   750K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  348M 1m59s
   800K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  339M 1m52s
   850K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  335M 1m46s
   900K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  345M 1m41s
   950K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  337M 96s
  1000K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  348M 92s
  1050K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 12.2M 95s
  1100K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 40.4M 93s
  1150K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 83.1M 91s
  1200K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 12.3M 94s
  1250K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  197M 90s
  1300K .......... .......... .......... ....................  0%  133M 88s
  1350K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 38.0M 86s
  1400K .......... .................... .......... ..........  0%  295M 84s
  1450K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  341M 81s
  1500K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  276M 79s
  1550K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  338M 76s
  1600K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  340M 74s
  1650K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 60.4M 73s
  1700K .......... .......... .......... ....................  0%  334M 71s
  1750K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  356M 69s
  1800K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  296M 68s
  1850K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  311M 66s
  1900K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 6.97M 72s
  1950K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  280M 70s
  2000K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  296M 69s
  2050K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  324M 67s
  2100K .......... .......... .......... ....................  0%  285M 66s
  2150K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  250M 64s
  2200K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  302M 63s
  2250K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  333M 62s
  2300K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  263M 61s
  2350K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  379M 60s
  2400K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  274M 59s
  2450K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  336M 57s
  2500K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  292M 56s
  2550K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  325M 56s
  2600K .......... .......... .......... ....................  0%  309M 55s
  2650K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  357M 54s
  2700K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  337M 53s
  2750K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  361M 52s
  2800K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  301M 51s
  2850K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  395M 50s
  2900K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  303M 50s
  2950K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  341M 49s
  3000K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  262M 48s
  3050K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  254M 48s
  3100K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  294M 47s
  3150K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  304M 46s
  3200K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  301M 46s
  3250K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  348M 45s
  3300K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  301M 45s
  3350K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  367M 44s
  3400K .......... .......... .......... ....................  0%  277M 43s
  3450K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 31.5K 16m27s
  3500K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 3.87M 16m21s
  3550K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  298M 16m7s
3600K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 35.2K 29m23s
  3650K .......... .......... .................... ..........  0% 3.72M 29m6s
  3700K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  250M 28m43s
  3750K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  311M 28m20s
  3800K .......... .......... .......... ....................  0%  290M 27m58s
  3850K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  325M 27m37s
  3900K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  276M 27m16s
  3950K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  363M 26m55s
  4000K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 91.5M 26m36s
  4050K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  471M 26m16s
  4100K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  194K 28m7s
  4150K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  180M 27m47s
  4200K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  230M 27m27s
  4250K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  290M 27m8s
  4300K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  246M 26m49s
  4350K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  258M 26m31s
  4400K .......... .......... .......... ....................  0%  333M 26m13s
  4450K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  376M 25m56s
  4500K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  262M 25m39s
  4550K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  322M 25m22s
  4600K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  324M 25m6s
  4650K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 10.3M 24m52s
  4700K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  183M 24m36s
  4750K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  290M 24m21s
  4800K .......... .......... .......... ....................  0%  339M 24m6s
  4850K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  335M 23m51s
  4900K .......... .......... .......... ....................  0%  321M 23m37s
  4950K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  369M 23m23s
  5000K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 42.7K 31m11s
5050K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  254M 30m53s
  5100K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 3.83M 30m40s
  5150K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  125M 30m22s
  5200K .......... .......... .......... ....................  0%  301M 30m5s
  5250K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  236M 29m48s
  5300K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  284M 29m31s
  5350K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 8.80M 29m17s
  5400K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 60.7M 29m1s
  5450K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  231M 28m45s
  5500K .......... .......... .......... ....................  0%  326M 28m30s
  5550K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  353M 28m14s
5600K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  310M 27m59s
  5650K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  338M 27m45s
  5700K .......... .......... .......... ....................  0%  323M 27m30s
5750K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  336M 27m16s
  5800K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 11.5M 27m3s
  5850K .......... .......... .................... ..........  0%  317M 26m50s
  5900K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 79.5M 26m36s
  5950K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  238M 26m23s
  6000K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  193M 26m10s
  6050K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  323M 25m57s
  6100K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  217M 25m45s
  6150K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  223M 25m32s
  6200K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  248M 25m20s
  6250K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  268M 25m8s
  6300K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  195M 24m56s
  6350K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  287M 24m44s
  6400K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  344M 24m33s
  6450K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  319M 24m22s
  6500K .......... .......... .......... ....................  0%  338M 24m10s
  6550K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  356M 23m59s
  6600K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  319M 23m49s
  6650K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  342M 23m38s
  6700K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  297M 23m27s
  6750K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  419M 23m17s
  6800K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  259M 23m7s
  6850K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  326M 22m57s
  6900K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  361M 22m47s
  6950K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 25.4M 22m38s
  7000K .......... .......... .......... ....................  0%  218M 22m28s
  7050K .......... .......... .......... .......... ..........  0%57.8M 22m19s
  7100K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  182M 22m10s
  7150K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  200M 22m0s
  7200K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  198M 21m51s
  7250K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  262M 21m42s
  7300K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  256M 21m34s
  7350K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 7.51M 21m27s
  7400K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  313M 21m18s
  7450K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  296M 21m9s
  7500K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  321M 21m1s
  7550K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 41.6M 20m53s
  7600K .......... .......... .......... ....................  0% 35.1M 20m45s
  7650K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 18.2M 20m38s
  7700K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  248M 20m30s
  7750K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 38.7M 20m22s
  7800K .......... .......... .......... ....................  0%  267M 20m15s
  7850K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  357M 20m7s
  7900K .......... .......... .......... ....................  0%  206M 19m59s
  7950K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 43.1M 19m52s
  8000K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  227M 19m45s
  8050K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  342M 19m37s
  8100K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  645K 19m50s
  8150K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  239M 19m43s
  8200K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  297M 19m35s
  8250K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  382M 19m28s
  8300K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  309M 19m21s
  8350K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  435M 19m15s
  8400K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  357M 19m8s
  8450K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  474M 19m1s
  8500K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  457M 18m54s
  8550K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  494M 18m48s
  8600K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  449M 18m41s
  8650K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  515M 18m35s
  8700K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  508M 18m28s
  8750K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  521M 18m22s
  8800K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  416M 18m16s
  8850K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  387M 18m10s
  8900K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  459M 18m4s
  8950K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  473M 17m58s
  9000K .......... .......... .......... ....................  0%  439M 17m52s
  9050K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  376M 17m46s
  9100K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  534M 17m40s
  9150K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  510M 17m34s
  9200K .......... .......... .......... ....................  0%  501M 17m28s
  9250K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  506M 17m23s
  9300K .......... .......... .......... ....................  0%  456M 17m17s
  9350K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  490M 17m12s
  9400K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  440M 17m6s
  9450K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  441M 17m1s
  9500K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  366M 16m55s
  9550K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  584M 16m50s
  9600K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  415M 16m45s
  9650K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  453M 16m40s
  9700K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  453M 16m35s
  9750K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  463M 16m30s
  9800K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  445M 16m25s
  9850K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  389M 16m20s
  9900K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  448M 16m15s
  9950K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  472M 16m10s
 10000K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  443M 16m5s
 10050K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  398M 16m0s
 10100K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  444M 15m55s
 10150K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  452M 15m51s
 10200K .......... .......... .......... ....................  0%  510M 15m46s
 10250K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  529M 15m41s
 10300K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  406M 15m37s
 10350K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  446M 15m32s
 10400K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  457M 15m28s
 10450K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  539M 15m24s
 10500K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  453M 15m19s
 10550K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 46.6M 15m15s
 10600K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  425M 15m11s
 10650K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 18.6M 15m7s
 10700K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  323M 15m3s
 10750K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  451M 14m59s
 10800K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  347M 14m54s
 10850K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  446M 14m50s
 10900K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  502M 14m46s
 10950K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  172M 14m42s
 11000K .......... .......... .......... ....................  0%  318M 14m38s
 11050K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  491M 14m34s
 11100K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  508M 14m30s
 11150K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  154M 14m27s
 11200K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  499M 14m23s
 11250K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  158M 14m19s
 11300K .......... .......... .......... ....................  0%  845K 14m26s
 11350K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  370M 14m22s
 11400K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  304M 14m18s
 11450K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  331M 14m15s
 11500K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  298M 14m11s
 11550K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  359M 14m7s
 11600K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  435M 14m4s
 11650K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  424M 14m0s
 11700K .......... .......... .......... ....................  0%  437M 13m56s
 11750K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  493M 13m53s
 11800K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  413M 13m49s
 11850K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  507M 13m46s
 11900K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  355M 13m42s
 11950K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  500M 13m39s
 12000K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  232M 13m36s
 12050K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  110M 13m32s
 12100K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  283M 13m29s
 12150K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  342M 13m26s
 12200K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  315M 13m22s
 12250K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  334M 13m19s
 12300K .......... .......... .......... ....................  0%  325M 13m16s
 12350K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  341M 13m13s
 12400K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  274M 13m10s
 12450K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  366M 13m6s
 12500K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  333M 13m3s
 12550K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  343M 13m0s
 12600K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  305M 12m57s
 12650K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  270M 12m54s
 12700K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  367M 12m51s
 12750K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  283M 12m48s
 12800K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  264M 12m45s
 12850K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  351M 12m42s
 12900K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  319M 12m39s
 12950K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  383M 12m36s
 13000K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  354M 12m33s
 13050K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  319M 12m30s
 13100K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  219M 12m28s
 13150K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  283M 12m25s
 13200K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  291M 12m22s
 13250K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  294M 12m19s
 13300K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  220M 12m16s
 13350K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  288M 12m14s
 13400K .......... .......... .......... ....................  0%  224M 12m11s
 13450K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  284M 12m8s
 13500K .......... .......... .......... ....................  0%  235M 12m6s
 13550K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  250M 12m3s
 13600K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  257M 12m0s
 13650K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  228M 11m58s
 13700K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  245M 11m55s
 13750K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  183M 11m53s
 13800K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 98.3M 11m50s
 13850K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 90.8M 11m48s
 13900K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  249M 11m45s
 13950K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  301M 11m43s
 14000K .......... .......... .......... ....................  0%  213M 11m40s
 14050K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  126M 11m38s
 14100K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 43.0M 11m35s
 14150K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  500M 11m33s
 14200K .......... .......... .......... ....................  0%  416M 11m30s
 14250K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  377M 11m28s
 14300K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 39.2M 11m26s
 14350K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  335M 11m23s
 14400K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  352M 11m21s
 14450K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  480M 11m19s
 14500K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  477M 11m16s
 14550K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  502M 11m14s
 14600K .......... .......... .......... ....................  0%  459M 11m12s
 14650K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  450M 11m9s
 14700K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  474M 11m7s
 14750K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  513M 11m5s
 14800K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  111M 11m3s
 14850K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  325M 11m0s
 14900K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  379M 10m58s
 14950K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  538M 10m56s
 15000K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  516M 10m54s
 15050K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  519M 10m52s
 15100K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  414M 10m50s
 15150K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  533M 10m47s
 15200K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  495M 10m45s
 15250K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 20.0M 10m44s
 15300K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  102M 10m41s
 15350K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  352M 10m39s
 15400K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 99.0M 10m37s
 15450K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 4.51M 10m37s
 15500K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  316M 10m35s
 15550K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  414M 10m33s
 15600K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  354M 10m31s
 15650K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  512M 10m29s
