afiaka87/mannequin-gan-3-electric-boogaloo-2 🔢📝 → ❓

▶️ 850 runs 📅 Oct 2021 ⚙️ Cog 0.1.3+shimmed
clip image-generation mannequin stylegan3 text-to-image text-to-video video-generation

About

Guide a StyleGAN3 trained on pictures of mannequins with CLIP.

Example Output

Output

[object Object][object Object][object Object][object Object][object Object][object Object][object Object][object Object][object Object][object Object][object Object][object Object][object Object][object Object][object Object][object Object][object Object][object Object][object Object][object Object][object Object][object Object][object Object][object Object][object Object][object Object][object Object]

Performance Metrics

40.94s Total Time
All Input Parameters
{
  "seed": "-1",
  "steps": 75,
  "texts": "fight club tyler durden mannequin",
  "output_type": "png",
  "video_length": "10",
  "learning_rate": 0.03
}
Input Parameters
seed Type: integerDefault: -1
set -1 for random seed
steps Type: integerDefault: 100Range: 1 - 100
sampling steps, for FFHQ and MetFaces models, recommended to set <= 100 to avoid time out
texts Type: string
Enter here a prompt to guide the image generation. You can enter more than one prompt separated with |, which will cause the guidance to focus on the different prompts at the same time, allowing to mix and play with the generation process.
output_type Type: stringDefault: png
choose output the final image or a video
video_length Type: integerDefault: 10Range: 1 - 20
choose video length, valid if output is mp4
learning_rate Type: numberDefault: 0.02
learning rate
Output Schema

Type: arrayItems Type: object

Example Execution Logs
Image 1/75 | Current loss: 0.7964001893997192
Image 2/75 | Current loss: 0.810994029045105
Image 3/75 | Current loss: 0.8071198463439941
Image 4/75 | Current loss: 0.7897257208824158
Image 5/75 | Current loss: 0.797368586063385
Image 6/75 | Current loss: 0.7821622490882874
Image 7/75 | Current loss: 0.7748658657073975
Image 8/75 | Current loss: 0.765977144241333
Image 9/75 | Current loss: 0.7819010019302368
Image 10/75 | Current loss: 0.7629117965698242
Image 11/75 | Current loss: 0.7718544006347656
Image 12/75 | Current loss: 0.7569179534912109
Image 13/75 | Current loss: 0.7605719566345215
Image 14/75 | Current loss: 0.7621383666992188
Image 15/75 | Current loss: 0.754529595375061
Image 16/75 | Current loss: 0.7535854578018188
Image 17/75 | Current loss: 0.7558548450469971
Image 18/75 | Current loss: 0.7568517923355103
Image 19/75 | Current loss: 0.7519393563270569
Image 20/75 | Current loss: 0.7454267144203186
Image 21/75 | Current loss: 0.756026029586792
Image 22/75 | Current loss: 0.7448359131813049
Image 23/75 | Current loss: 0.7546374797821045
Image 24/75 | Current loss: 0.746753454208374
Image 25/75 | Current loss: 0.752214789390564
Image 26/75 | Current loss: 0.7607131600379944
Image 27/75 | Current loss: 0.7475147247314453
Image 28/75 | Current loss: 0.7396830320358276
Image 29/75 | Current loss: 0.7368785738945007
Image 30/75 | Current loss: 0.7344528436660767
Image 31/75 | Current loss: 0.7317917346954346
Image 32/75 | Current loss: 0.7252084612846375
Image 33/75 | Current loss: 0.7243932485580444
Image 34/75 | Current loss: 0.723893940448761
Image 35/75 | Current loss: 0.7266342639923096
Image 36/75 | Current loss: 0.7385150194168091
Image 37/75 | Current loss: 0.7222189903259277
Image 38/75 | Current loss: 0.7190201282501221
Image 39/75 | Current loss: 0.7173831462860107
Image 40/75 | Current loss: 0.718528687953949
Image 41/75 | Current loss: 0.7182692289352417
Image 42/75 | Current loss: 0.7277734875679016
Image 43/75 | Current loss: 0.7191492319107056
Image 44/75 | Current loss: 0.7224487066268921
Image 45/75 | Current loss: 0.7195922136306763
Image 46/75 | Current loss: 0.7159045934677124
Image 47/75 | Current loss: 0.7165124416351318
Image 48/75 | Current loss: 0.7371388673782349
Image 49/75 | Current loss: 0.7200181484222412
Image 50/75 | Current loss: 0.7173266410827637
Image 51/75 | Current loss: 0.7139945030212402
Image 52/75 | Current loss: 0.7086355686187744
Image 53/75 | Current loss: 0.708246111869812
Image 54/75 | Current loss: 0.7159892916679382
Image 55/75 | Current loss: 0.7120627164840698
Image 56/75 | Current loss: 0.7174515724182129
Image 57/75 | Current loss: 0.7270405292510986
Image 58/75 | Current loss: 0.7377697825431824
Image 59/75 | Current loss: 0.7164082527160645
Image 60/75 | Current loss: 0.7121101021766663
Image 61/75 | Current loss: 0.7034810781478882
Image 62/75 | Current loss: 0.7054505348205566
Image 63/75 | Current loss: 0.7061393857002258
Image 64/75 | Current loss: 0.706264078617096
Image 65/75 | Current loss: 0.7037104368209839
Image 66/75 | Current loss: 0.7072993516921997
Image 67/75 | Current loss: 0.7012356519699097
Image 68/75 | Current loss: 0.7046552300453186
Image 69/75 | Current loss: 0.7006760835647583
Image 70/75 | Current loss: 0.6994050741195679
Image 71/75 | Current loss: 0.6977388262748718
Image 72/75 | Current loss: 0.72896808385849
Image 73/75 | Current loss: 0.7101107835769653
Image 74/75 | Current loss: 0.7098223567008972
Image 75/75 | Current loss: 0.7056869268417358
Version Details
Version ID
88aba5834fe08d8866b332f0dd42ea91ea4027b63b3492837c3c3be31fa31808
Version Created
October 29, 2021
Run on Replicate →