camenduru/lgm-ply-to-glb 📝 → 🖼️

▶️ 903 runs 📅 Feb 2024 ⚙️ Cog 0.9.4 🔗 GitHub 📄 Paper ⚖️ License
3d-content-creation 3d-model-conversion 3d-modeling ply-to-glb

About

LGM: Large Multi-View Gaussian Model for High-Resolution 3D Content Creation

Example Output

Output

Example output

Performance Metrics

53.23s Prediction Time
612.76s Total Time
Input Parameters
ply_file_url (required) Type: string
URL of LGM .ply file
Output Schema

Output

Type: stringFormat: uri

Example Execution Logs
Number of points at loading :  45870
[INFO] fitting nerf...
  0%|          | 0/512 [00:00<?, ?it/s]
MSE = 0.101632:   0%|          | 0/512 [00:01<?, ?it/s]
MSE = 0.101632:   0%|          | 1/512 [00:01<10:16,  1.21s/it]
MSE = 0.124594:   0%|          | 1/512 [00:01<10:16,  1.21s/it]
MSE = 0.128807:   0%|          | 1/512 [00:01<10:16,  1.21s/it]
MSE = 0.128807:   1%|          | 3/512 [00:01<03:15,  2.60it/s]
MSE = 0.073783:   1%|          | 3/512 [00:01<03:15,  2.60it/s]
MSE = 0.068632:   1%|          | 3/512 [00:01<03:15,  2.60it/s]
MSE = 0.068632:   1%|          | 5/512 [00:01<01:50,  4.59it/s]
MSE = 0.131215:   1%|          | 5/512 [00:01<01:50,  4.59it/s]
MSE = 0.112218:   1%|          | 5/512 [00:01<01:50,  4.59it/s]
MSE = 0.112218:   1%|▏         | 7/512 [00:01<01:23,  6.07it/s]
MSE = 0.127139:   1%|▏         | 7/512 [00:01<01:23,  6.07it/s]
MSE = 0.077738:   1%|▏         | 7/512 [00:01<01:23,  6.07it/s]
MSE = 0.077738:   2%|▏         | 9/512 [00:01<01:06,  7.52it/s]
MSE = 0.066671:   2%|▏         | 9/512 [00:01<01:06,  7.52it/s]
MSE = 0.046371:   2%|▏         | 9/512 [00:01<01:06,  7.52it/s]
MSE = 0.046371:   2%|▏         | 11/512 [00:01<00:54,  9.15it/s]
MSE = 0.080727:   2%|▏         | 11/512 [00:02<00:54,  9.15it/s]
MSE = 0.046361:   2%|▏         | 11/512 [00:02<00:54,  9.15it/s]
MSE = 0.046361:   3%|▎         | 13/512 [00:02<00:47, 10.44it/s]
MSE = 0.074987:   3%|▎         | 13/512 [00:02<00:47, 10.44it/s]
MSE = 0.055836:   3%|▎         | 13/512 [00:02<00:47, 10.44it/s]
MSE = 0.055836:   3%|▎         | 15/512 [00:02<00:43, 11.47it/s]
MSE = 0.040318:   3%|▎         | 15/512 [00:02<00:43, 11.47it/s]
MSE = 0.038562:   3%|▎         | 15/512 [00:02<00:43, 11.47it/s]
MSE = 0.038562:   3%|▎         | 17/512 [00:02<00:37, 13.16it/s]
MSE = 0.045998:   3%|▎         | 17/512 [00:02<00:37, 13.16it/s]
MSE = 0.053534:   3%|▎         | 17/512 [00:02<00:37, 13.16it/s]
MSE = 0.053534:   4%|▎         | 19/512 [00:02<00:36, 13.60it/s]
MSE = 0.035166:   4%|▎         | 19/512 [00:02<00:36, 13.60it/s]
MSE = 0.040829:   4%|▎         | 19/512 [00:02<00:36, 13.60it/s]
MSE = 0.060631:   4%|▎         | 19/512 [00:02<00:36, 13.60it/s]
MSE = 0.060631:   4%|▍         | 22/512 [00:02<00:31, 15.41it/s]
MSE = 0.033989:   4%|▍         | 22/512 [00:02<00:31, 15.41it/s]
MSE = 0.033962:   4%|▍         | 22/512 [00:02<00:31, 15.41it/s]
MSE = 0.042257:   4%|▍         | 22/512 [00:02<00:31, 15.41it/s]
MSE = 0.042257:   5%|▍         | 25/512 [00:02<00:27, 17.57it/s]
MSE = 0.013116:   5%|▍         | 25/512 [00:02<00:27, 17.57it/s]
MSE = 0.017672:   5%|▍         | 25/512 [00:02<00:27, 17.57it/s]
MSE = 0.046190:   5%|▍         | 25/512 [00:02<00:27, 17.57it/s]
MSE = 0.046190:   5%|▌         | 28/512 [00:02<00:24, 20.15it/s]
MSE = 0.040689:   5%|▌         | 28/512 [00:02<00:24, 20.15it/s]
MSE = 0.018550:   5%|▌         | 28/512 [00:02<00:24, 20.15it/s]
MSE = 0.043229:   5%|▌         | 28/512 [00:03<00:24, 20.15it/s]
MSE = 0.043229:   6%|▌         | 31/512 [00:03<00:21, 22.09it/s]
MSE = 0.019115:   6%|▌         | 31/512 [00:03<00:21, 22.09it/s]
MSE = 0.023824:   6%|▌         | 31/512 [00:03<00:21, 22.09it/s]
MSE = 0.022998:   6%|▌         | 31/512 [00:03<00:21, 22.09it/s]
MSE = 0.033043:   6%|▌         | 31/512 [00:03<00:21, 22.09it/s]
MSE = 0.033043:   7%|▋         | 35/512 [00:03<00:18, 26.11it/s]
MSE = 0.009937:   7%|▋         | 35/512 [00:03<00:18, 26.11it/s]
MSE = 0.016439:   7%|▋         | 35/512 [00:03<00:18, 26.11it/s]
MSE = 0.025664:   7%|▋         | 35/512 [00:03<00:18, 26.11it/s]
MSE = 0.018662:   7%|▋         | 35/512 [00:03<00:18, 26.11it/s]
MSE = 0.018662:   8%|▊         | 39/512 [00:03<00:15, 29.64it/s]
MSE = 0.014248:   8%|▊         | 39/512 [00:03<00:15, 29.64it/s]
MSE = 0.014173:   8%|▊         | 39/512 [00:03<00:15, 29.64it/s]
MSE = 0.022856:   8%|▊         | 39/512 [00:03<00:15, 29.64it/s]
MSE = 0.012251:   8%|▊         | 39/512 [00:03<00:15, 29.64it/s]
MSE = 0.012251:   8%|▊         | 43/512 [00:03<00:14, 32.07it/s]
MSE = 0.009769:   8%|▊         | 43/512 [00:03<00:14, 32.07it/s]
MSE = 0.011833:   8%|▊         | 43/512 [00:03<00:14, 32.07it/s]
MSE = 0.012481:   8%|▊         | 43/512 [00:03<00:14, 32.07it/s]
MSE = 0.022660:   8%|▊         | 43/512 [00:03<00:14, 32.07it/s]
MSE = 0.022660:   9%|▉         | 47/512 [00:03<00:13, 34.01it/s]
MSE = 0.010271:   9%|▉         | 47/512 [00:03<00:13, 34.01it/s]
MSE = 0.013190:   9%|▉         | 47/512 [00:03<00:13, 34.01it/s]
MSE = 0.009072:   9%|▉         | 47/512 [00:03<00:13, 34.01it/s]
MSE = 0.021126:   9%|▉         | 47/512 [00:03<00:13, 34.01it/s]
MSE = 0.010471:   9%|▉         | 47/512 [00:03<00:13, 34.01it/s]
MSE = 0.010471:  10%|█         | 52/512 [00:03<00:12, 36.91it/s]
MSE = 0.006680:  10%|█         | 52/512 [00:03<00:12, 36.91it/s]
MSE = 0.027736:  10%|█         | 52/512 [00:03<00:12, 36.91it/s]
MSE = 0.020589:  10%|█         | 52/512 [00:03<00:12, 36.91it/s]
MSE = 0.008604:  10%|█         | 52/512 [00:03<00:12, 36.91it/s]
MSE = 0.008604:  11%|█         | 56/512 [00:03<00:12, 36.65it/s]
MSE = 0.017314:  11%|█         | 56/512 [00:03<00:12, 36.65it/s]
MSE = 0.014048:  11%|█         | 56/512 [00:03<00:12, 36.65it/s]
MSE = 0.006475:  11%|█         | 56/512 [00:03<00:12, 36.65it/s]
MSE = 0.006157:  11%|█         | 56/512 [00:03<00:12, 36.65it/s]
MSE = 0.004584:  11%|█         | 56/512 [00:03<00:12, 36.65it/s]
MSE = 0.004584:  12%|█▏        | 61/512 [00:03<00:11, 39.94it/s]
MSE = 0.006161:  12%|█▏        | 61/512 [00:03<00:11, 39.94it/s]
MSE = 0.012222:  12%|█▏        | 61/512 [00:03<00:11, 39.94it/s]
MSE = 0.017489:  12%|█▏        | 61/512 [00:03<00:11, 39.94it/s]
MSE = 0.005731:  12%|█▏        | 61/512 [00:03<00:11, 39.94it/s]
MSE = 0.007268:  12%|█▏        | 61/512 [00:03<00:11, 39.94it/s]
MSE = 0.007268:  13%|█▎        | 66/512 [00:03<00:10, 40.98it/s]
MSE = 0.008150:  13%|█▎        | 66/512 [00:03<00:10, 40.98it/s]
MSE = 0.006881:  13%|█▎        | 66/512 [00:03<00:10, 40.98it/s]
MSE = 0.003666:  13%|█▎        | 66/512 [00:03<00:10, 40.98it/s]
MSE = 0.005080:  13%|█▎        | 66/512 [00:03<00:10, 40.98it/s]
MSE = 0.004962:  13%|█▎        | 66/512 [00:03<00:10, 40.98it/s]
MSE = 0.023723:  13%|█▎        | 66/512 [00:03<00:10, 40.98it/s]
MSE = 0.023723:  14%|█▍        | 72/512 [00:03<00:10, 43.61it/s]
MSE = 0.007614:  14%|█▍        | 72/512 [00:04<00:10, 43.61it/s]
MSE = 0.007295:  14%|█▍        | 72/512 [00:04<00:10, 43.61it/s]
MSE = 0.009286:  14%|█▍        | 72/512 [00:04<00:10, 43.61it/s]
MSE = 0.003478:  14%|█▍        | 72/512 [00:04<00:10, 43.61it/s]
MSE = 0.004236:  14%|█▍        | 72/512 [00:04<00:10, 43.61it/s]
MSE = 0.018710:  14%|█▍        | 72/512 [00:04<00:10, 43.61it/s]
MSE = 0.018710:  15%|█▌        | 78/512 [00:04<00:09, 44.62it/s]
MSE = 0.005252:  15%|█▌        | 78/512 [00:04<00:09, 44.62it/s]
MSE = 0.002314:  15%|█▌        | 78/512 [00:04<00:09, 44.62it/s]
MSE = 0.010403:  15%|█▌        | 78/512 [00:04<00:09, 44.62it/s]
MSE = 0.002993:  15%|█▌        | 78/512 [00:04<00:09, 44.62it/s]
MSE = 0.008246:  15%|█▌        | 78/512 [00:04<00:09, 44.62it/s]
MSE = 0.006195:  15%|█▌        | 78/512 [00:04<00:09, 44.62it/s]
MSE = 0.006195:  16%|█▋        | 84/512 [00:04<00:09, 46.81it/s]
MSE = 0.011441:  16%|█▋        | 84/512 [00:04<00:09, 46.81it/s]
MSE = 0.007178:  16%|█▋        | 84/512 [00:04<00:09, 46.81it/s]
MSE = 0.003942:  16%|█▋        | 84/512 [00:04<00:09, 46.81it/s]
MSE = 0.006692:  16%|█▋        | 84/512 [00:04<00:09, 46.81it/s]
MSE = 0.004007:  16%|█▋        | 84/512 [00:04<00:09, 46.81it/s]
MSE = 0.004007:  17%|█▋        | 89/512 [00:04<00:08, 47.21it/s]
MSE = 0.007995:  17%|█▋        | 89/512 [00:04<00:08, 47.21it/s]
MSE = 0.002674:  17%|█▋        | 89/512 [00:04<00:08, 47.21it/s]
MSE = 0.004010:  17%|█▋        | 89/512 [00:04<00:08, 47.21it/s]
MSE = 0.004078:  17%|█▋        | 89/512 [00:04<00:08, 47.21it/s]
MSE = 0.003706:  17%|█▋        | 89/512 [00:04<00:08, 47.21it/s]
MSE = 0.006274:  17%|█▋        | 89/512 [00:04<00:08, 47.21it/s]
MSE = 0.006274:  19%|█▊        | 95/512 [00:04<00:08, 48.66it/s]
MSE = 0.002866:  19%|█▊        | 95/512 [00:04<00:08, 48.66it/s]
MSE = 0.010217:  19%|█▊        | 95/512 [00:04<00:08, 48.66it/s]
MSE = 0.006933:  19%|█▊        | 95/512 [00:04<00:08, 48.66it/s]
MSE = 0.008667:  19%|█▊        | 95/512 [00:04<00:08, 48.66it/s]
MSE = 0.005385:  19%|█▊        | 95/512 [00:04<00:08, 48.66it/s]
MSE = 0.005385:  20%|█▉        | 100/512 [00:04<00:08, 46.90it/s]
MSE = 0.004238:  20%|█▉        | 100/512 [00:04<00:08, 46.90it/s]
MSE = 0.003165:  20%|█▉        | 100/512 [00:04<00:08, 46.90it/s]
MSE = 0.002720:  20%|█▉        | 100/512 [00:04<00:08, 46.90it/s]
MSE = 0.003141:  20%|█▉        | 100/512 [00:04<00:08, 46.90it/s]
MSE = 0.005110:  20%|█▉        | 100/512 [00:04<00:08, 46.90it/s]
MSE = 0.003168:  20%|█▉        | 100/512 [00:04<00:08, 46.90it/s]
MSE = 0.003168:  21%|██        | 106/512 [00:04<00:08, 50.17it/s]
MSE = 0.003056:  21%|██        | 106/512 [00:04<00:08, 50.17it/s]
MSE = 0.003543:  21%|██        | 106/512 [00:04<00:08, 50.17it/s]
MSE = 0.003249:  21%|██        | 106/512 [00:04<00:08, 50.17it/s]
MSE = 0.009790:  21%|██        | 106/512 [00:04<00:08, 50.17it/s]
MSE = 0.005303:  21%|██        | 106/512 [00:04<00:08, 50.17it/s]
MSE = 0.002691:  21%|██        | 106/512 [00:04<00:08, 50.17it/s]
MSE = 0.002691:  22%|██▏       | 112/512 [00:04<00:08, 49.94it/s]
MSE = 0.001963:  22%|██▏       | 112/512 [00:04<00:08, 49.94it/s]
MSE = 0.003208:  22%|██▏       | 112/512 [00:04<00:08, 49.94it/s]
MSE = 0.004221:  22%|██▏       | 112/512 [00:04<00:08, 49.94it/s]
MSE = 0.004609:  22%|██▏       | 112/512 [00:04<00:08, 49.94it/s]
MSE = 0.003758:  22%|██▏       | 112/512 [00:04<00:08, 49.94it/s]
MSE = 0.010752:  22%|██▏       | 112/512 [00:04<00:08, 49.94it/s]
MSE = 0.010752:  23%|██▎       | 118/512 [00:04<00:07, 50.81it/s]
MSE = 0.002236:  23%|██▎       | 118/512 [00:04<00:07, 50.81it/s]
MSE = 0.003990:  23%|██▎       | 118/512 [00:04<00:07, 50.81it/s]
MSE = 0.001912:  23%|██▎       | 118/512 [00:04<00:07, 50.81it/s]
MSE = 0.003144:  23%|██▎       | 118/512 [00:04<00:07, 50.81it/s]
MSE = 0.002221:  23%|██▎       | 118/512 [00:05<00:07, 50.81it/s]
MSE = 0.002855:  23%|██▎       | 118/512 [00:05<00:07, 50.81it/s]
MSE = 0.002855:  24%|██▍       | 124/512 [00:05<00:07, 52.90it/s]
MSE = 0.001739:  24%|██▍       | 124/512 [00:05<00:07, 52.90it/s]
MSE = 0.002636:  24%|██▍       | 124/512 [00:05<00:07, 52.90it/s]
MSE = 0.002092:  24%|██▍       | 124/512 [00:05<00:07, 52.90it/s]
MSE = 0.004234:  24%|██▍       | 124/512 [00:05<00:07, 52.90it/s]
MSE = 0.001515:  24%|██▍       | 124/512 [00:05<00:07, 52.90it/s]
MSE = 0.003009:  24%|██▍       | 124/512 [00:05<00:07, 52.90it/s]
MSE = 0.003009:  25%|██▌       | 130/512 [00:05<00:06, 54.58it/s]
MSE = 0.005082:  25%|██▌       | 130/512 [00:05<00:06, 54.58it/s]
MSE = 0.005852:  25%|██▌       | 130/512 [00:05<00:06, 54.58it/s]
MSE = 0.001996:  25%|██▌       | 130/512 [00:05<00:06, 54.58it/s]
MSE = 0.001260:  25%|██▌       | 130/512 [00:05<00:06, 54.58it/s]
MSE = 0.001488:  25%|██▌       | 130/512 [00:05<00:06, 54.58it/s]
MSE = 0.001842:  25%|██▌       | 130/512 [00:05<00:06, 54.58it/s]
MSE = 0.001842:  27%|██▋       | 136/512 [00:05<00:06, 54.14it/s]
MSE = 0.001388:  27%|██▋       | 136/512 [00:05<00:06, 54.14it/s]
MSE = 0.004551:  27%|██▋       | 136/512 [00:05<00:06, 54.14it/s]
MSE = 0.001564:  27%|██▋       | 136/512 [00:05<00:06, 54.14it/s]
MSE = 0.001420:  27%|██▋       | 136/512 [00:05<00:06, 54.14it/s]
MSE = 0.002206:  27%|██▋       | 136/512 [00:05<00:06, 54.14it/s]
MSE = 0.001780:  27%|██▋       | 136/512 [00:05<00:06, 54.14it/s]
MSE = 0.001780:  28%|██▊       | 142/512 [00:05<00:06, 55.36it/s]
MSE = 0.002251:  28%|██▊       | 142/512 [00:05<00:06, 55.36it/s]
MSE = 0.001169:  28%|██▊       | 142/512 [00:05<00:06, 55.36it/s]
MSE = 0.002379:  28%|██▊       | 142/512 [00:05<00:06, 55.36it/s]
MSE = 0.001442:  28%|██▊       | 142/512 [00:05<00:06, 55.36it/s]
MSE = 0.001026:  28%|██▊       | 142/512 [00:05<00:06, 55.36it/s]
MSE = 0.005814:  28%|██▊       | 142/512 [00:05<00:06, 55.36it/s]
MSE = 0.005814:  29%|██▉       | 148/512 [00:05<00:06, 55.47it/s]
MSE = 0.002308:  29%|██▉       | 148/512 [00:05<00:06, 55.47it/s]
MSE = 0.001990:  29%|██▉       | 148/512 [00:05<00:06, 55.47it/s]
MSE = 0.001350:  29%|██▉       | 148/512 [00:05<00:06, 55.47it/s]
MSE = 0.001722:  29%|██▉       | 148/512 [00:05<00:06, 55.47it/s]
MSE = 0.001705:  29%|██▉       | 148/512 [00:05<00:06, 55.47it/s]
MSE = 0.001169:  29%|██▉       | 148/512 [00:05<00:06, 55.47it/s]
MSE = 0.001169:  30%|███       | 154/512 [00:05<00:06, 56.22it/s]
MSE = 0.001162:  30%|███       | 154/512 [00:05<00:06, 56.22it/s]
MSE = 0.001127:  30%|███       | 154/512 [00:05<00:06, 56.22it/s]
MSE = 0.001865:  30%|███       | 154/512 [00:05<00:06, 56.22it/s]
MSE = 0.005126:  30%|███       | 154/512 [00:05<00:06, 56.22it/s]
MSE = 0.001125:  30%|███       | 154/512 [00:05<00:06, 56.22it/s]
MSE = 0.003315:  30%|███       | 154/512 [00:05<00:06, 56.22it/s]
MSE = 0.003315:  31%|███▏      | 160/512 [00:05<00:06, 56.60it/s]
MSE = 0.003672:  31%|███▏      | 160/512 [00:05<00:06, 56.60it/s]
MSE = 0.002536:  31%|███▏      | 160/512 [00:05<00:06, 56.60it/s]
MSE = 0.001682:  31%|███▏      | 160/512 [00:05<00:06, 56.60it/s]
MSE = 0.001115:  31%|███▏      | 160/512 [00:05<00:06, 56.60it/s]
MSE = 0.001563:  31%|███▏      | 160/512 [00:05<00:06, 56.60it/s]
MSE = 0.004622:  31%|███▏      | 160/512 [00:05<00:06, 56.60it/s]
MSE = 0.004622:  32%|███▏      | 166/512 [00:05<00:06, 55.88it/s]
MSE = 0.001447:  32%|███▏      | 166/512 [00:05<00:06, 55.88it/s]
MSE = 0.000992:  32%|███▏      | 166/512 [00:05<00:06, 55.88it/s]
MSE = 0.001225:  32%|███▏      | 166/512 [00:05<00:06, 55.88it/s]
MSE = 0.002410:  32%|███▏      | 166/512 [00:05<00:06, 55.88it/s]
MSE = 0.003766:  32%|███▏      | 166/512 [00:05<00:06, 55.88it/s]
MSE = 0.001947:  32%|███▏      | 166/512 [00:05<00:06, 55.88it/s]
MSE = 0.001947:  34%|███▎      | 172/512 [00:05<00:06, 56.27it/s]
MSE = 0.002379:  34%|███▎      | 172/512 [00:05<00:06, 56.27it/s]
MSE = 0.001331:  34%|███▎      | 172/512 [00:05<00:06, 56.27it/s]
MSE = 0.001133:  34%|███▎      | 172/512 [00:05<00:06, 56.27it/s]
MSE = 0.002003:  34%|███▎      | 172/512 [00:05<00:06, 56.27it/s]
MSE = 0.001264:  34%|███▎      | 172/512 [00:05<00:06, 56.27it/s]
MSE = 0.002230:  34%|███▎      | 172/512 [00:05<00:06, 56.27it/s]
MSE = 0.002230:  35%|███▍      | 178/512 [00:05<00:05, 56.89it/s]
MSE = 0.002090:  35%|███▍      | 178/512 [00:05<00:05, 56.89it/s]
MSE = 0.001097:  35%|███▍      | 178/512 [00:06<00:05, 56.89it/s]
MSE = 0.001125:  35%|███▍      | 178/512 [00:06<00:05, 56.89it/s]
MSE = 0.001096:  35%|███▍      | 178/512 [00:06<00:05, 56.89it/s]
MSE = 0.001132:  35%|███▍      | 178/512 [00:06<00:05, 56.89it/s]
MSE = 0.000905:  35%|███▍      | 178/512 [00:06<00:05, 56.89it/s]
MSE = 0.004076:  35%|███▍      | 178/512 [00:06<00:05, 56.89it/s]
MSE = 0.004076:  36%|███▌      | 185/512 [00:06<00:05, 57.40it/s]
MSE = 0.001446:  36%|███▌      | 185/512 [00:06<00:05, 57.40it/s]
MSE = 0.001040:  36%|███▌      | 185/512 [00:06<00:05, 57.40it/s]
MSE = 0.001087:  36%|███▌      | 185/512 [00:06<00:05, 57.40it/s]
MSE = 0.000932:  36%|███▌      | 185/512 [00:06<00:05, 57.40it/s]
MSE = 0.000997:  36%|███▌      | 185/512 [00:06<00:05, 57.40it/s]
MSE = 0.003008:  36%|███▌      | 185/512 [00:06<00:05, 57.40it/s]
MSE = 0.003008:  37%|███▋      | 191/512 [00:06<00:05, 57.67it/s]
MSE = 0.000765:  37%|███▋      | 191/512 [00:06<00:05, 57.67it/s]
MSE = 0.000694:  37%|███▋      | 191/512 [00:06<00:05, 57.67it/s]
MSE = 0.001053:  37%|███▋      | 191/512 [00:06<00:05, 57.67it/s]
MSE = 0.000754:  37%|███▋      | 191/512 [00:06<00:05, 57.67it/s]
MSE = 0.001363:  37%|███▋      | 191/512 [00:06<00:05, 57.67it/s]
MSE = 0.001776:  37%|███▋      | 191/512 [00:06<00:05, 57.67it/s]
MSE = 0.001566:  37%|███▋      | 191/512 [00:06<00:05, 57.67it/s]
MSE = 0.001566:  39%|███▊      | 198/512 [00:06<00:05, 58.98it/s]
MSE = 0.000803:  39%|███▊      | 198/512 [00:06<00:05, 58.98it/s]
MSE = 0.000791:  39%|███▊      | 198/512 [00:06<00:05, 58.98it/s]
MSE = 0.000746:  39%|███▊      | 198/512 [00:06<00:05, 58.98it/s]
MSE = 0.000931:  39%|███▊      | 198/512 [00:06<00:05, 58.98it/s]
MSE = 0.000878:  39%|███▊      | 198/512 [00:06<00:05, 58.98it/s]
MSE = 0.001467:  39%|███▊      | 198/512 [00:06<00:05, 58.98it/s]
MSE = 0.000849:  39%|███▊      | 198/512 [00:06<00:05, 58.98it/s]
MSE = 0.000849:  40%|████      | 205/512 [00:06<00:05, 60.34it/s]
MSE = 0.001167:  40%|████      | 205/512 [00:06<00:05, 60.34it/s]
MSE = 0.000933:  40%|████      | 205/512 [00:06<00:05, 60.34it/s]
MSE = 0.000620:  40%|████      | 205/512 [00:06<00:05, 60.34it/s]
MSE = 0.000758:  40%|████      | 205/512 [00:06<00:05, 60.34it/s]
MSE = 0.000927:  40%|████      | 205/512 [00:06<00:05, 60.34it/s]
MSE = 0.000991:  40%|████      | 205/512 [00:06<00:05, 60.34it/s]
MSE = 0.001087:  40%|████      | 205/512 [00:06<00:05, 60.34it/s]
MSE = 0.001087:  41%|████▏     | 212/512 [00:06<00:04, 61.95it/s]
MSE = 0.000637:  41%|████▏     | 212/512 [00:06<00:04, 61.95it/s]
MSE = 0.003834:  41%|████▏     | 212/512 [00:06<00:04, 61.95it/s]
MSE = 0.001004:  41%|████▏     | 212/512 [00:06<00:04, 61.95it/s]
MSE = 0.000807:  41%|████▏     | 212/512 [00:06<00:04, 61.95it/s]
MSE = 0.000987:  41%|████▏     | 212/512 [00:06<00:04, 61.95it/s]
MSE = 0.001270:  41%|████▏     | 212/512 [00:06<00:04, 61.95it/s]
MSE = 0.001033:  41%|████▏     | 212/512 [00:06<00:04, 61.95it/s]
MSE = 0.001033:  43%|████▎     | 219/512 [00:06<00:04, 60.60it/s]
MSE = 0.000639:  43%|████▎     | 219/512 [00:06<00:04, 60.60it/s]
MSE = 0.000599:  43%|████▎     | 219/512 [00:06<00:04, 60.60it/s]
MSE = 0.000912:  43%|████▎     | 219/512 [00:06<00:04, 60.60it/s]
MSE = 0.000553:  43%|████▎     | 219/512 [00:06<00:04, 60.60it/s]
MSE = 0.002165:  43%|████▎     | 219/512 [00:06<00:04, 60.60it/s]
MSE = 0.002851:  43%|████▎     | 219/512 [00:06<00:04, 60.60it/s]
MSE = 0.000850:  43%|████▎     | 219/512 [00:06<00:04, 60.60it/s]
MSE = 0.000850:  44%|████▍     | 226/512 [00:06<00:04, 59.63it/s]
MSE = 0.002678:  44%|████▍     | 226/512 [00:06<00:04, 59.63it/s]
MSE = 0.000640:  44%|████▍     | 226/512 [00:06<00:04, 59.63it/s]
MSE = 0.000680:  44%|████▍     | 226/512 [00:06<00:04, 59.63it/s]
MSE = 0.001082:  44%|████▍     | 226/512 [00:06<00:04, 59.63it/s]
MSE = 0.000641:  44%|████▍     | 226/512 [00:06<00:04, 59.63it/s]
MSE = 0.000637:  44%|████▍     | 226/512 [00:06<00:04, 59.63it/s]
MSE = 0.000860:  44%|████▍     | 226/512 [00:06<00:04, 59.63it/s]
MSE = 0.000860:  46%|████▌     | 233/512 [00:06<00:04, 60.56it/s]
MSE = 0.000547:  46%|████▌     | 233/512 [00:06<00:04, 60.56it/s]
MSE = 0.000543:  46%|████▌     | 233/512 [00:06<00:04, 60.56it/s]
MSE = 0.001729:  46%|████▌     | 233/512 [00:06<00:04, 60.56it/s]
MSE = 0.002142:  46%|████▌     | 233/512 [00:06<00:04, 60.56it/s]
MSE = 0.002469:  46%|████▌     | 233/512 [00:06<00:04, 60.56it/s]
MSE = 0.000990:  46%|████▌     | 233/512 [00:06<00:04, 60.56it/s]
MSE = 0.000735:  46%|████▌     | 233/512 [00:06<00:04, 60.56it/s]
MSE = 0.000735:  47%|████▋     | 240/512 [00:06<00:04, 60.85it/s]
MSE = 0.000874:  47%|████▋     | 240/512 [00:07<00:04, 60.85it/s]
MSE = 0.000968:  47%|████▋     | 240/512 [00:07<00:04, 60.85it/s]
MSE = 0.000816:  47%|████▋     | 240/512 [00:07<00:04, 60.85it/s]
MSE = 0.000684:  47%|████▋     | 240/512 [00:07<00:04, 60.85it/s]
MSE = 0.001420:  47%|████▋     | 240/512 [00:07<00:04, 60.85it/s]
MSE = 0.000664:  47%|████▋     | 240/512 [00:07<00:04, 60.85it/s]
MSE = 0.000605:  47%|████▋     | 240/512 [00:07<00:04, 60.85it/s]
MSE = 0.000605:  48%|████▊     | 247/512 [00:07<00:04, 61.30it/s]
MSE = 0.001974:  48%|████▊     | 247/512 [00:07<00:04, 61.30it/s]
MSE = 0.000665:  48%|████▊     | 247/512 [00:07<00:04, 61.30it/s]
MSE = 0.000734:  48%|████▊     | 247/512 [00:07<00:04, 61.30it/s]
MSE = 0.000638:  48%|████▊     | 247/512 [00:07<00:04, 61.30it/s]
MSE = 0.002015:  48%|████▊     | 247/512 [00:07<00:04, 61.30it/s]
MSE = 0.000594:  48%|████▊     | 247/512 [00:07<00:04, 61.30it/s]
MSE = 0.000608:  48%|████▊     | 247/512 [00:07<00:04, 61.30it/s]
MSE = 0.000608:  50%|████▉     | 254/512 [00:07<00:04, 60.61it/s]
MSE = 0.000440:  50%|████▉     | 254/512 [00:07<00:04, 60.61it/s]
MSE = 0.000742:  50%|████▉     | 254/512 [00:07<00:04, 60.61it/s]
MSE = 0.000727:  50%|████▉     | 254/512 [00:07<00:04, 60.61it/s]
MSE = 0.000537:  50%|████▉     | 254/512 [00:07<00:04, 60.61it/s]
MSE = 0.000606:  50%|████▉     | 254/512 [00:07<00:04, 60.61it/s]
MSE = 0.001560:  50%|████▉     | 254/512 [00:07<00:04, 60.61it/s]
MSE = 0.000435:  50%|████▉     | 254/512 [00:07<00:04, 60.61it/s]
MSE = 0.000435:  51%|█████     | 261/512 [00:07<00:04, 61.34it/s]
MSE = 0.000538:  51%|█████     | 261/512 [00:07<00:04, 61.34it/s]
MSE = 0.000818:  51%|█████     | 261/512 [00:07<00:04, 61.34it/s]
MSE = 0.001290:  51%|█████     | 261/512 [00:07<00:04, 61.34it/s]
MSE = 0.000636:  51%|█████     | 261/512 [00:07<00:04, 61.34it/s]
MSE = 0.000528:  51%|█████     | 261/512 [00:07<00:04, 61.34it/s]
MSE = 0.000523:  51%|█████     | 261/512 [00:07<00:04, 61.34it/s]
MSE = 0.000851:  51%|█████     | 261/512 [00:07<00:04, 61.34it/s]
MSE = 0.000851:  52%|█████▏    | 268/512 [00:07<00:03, 62.63it/s]
MSE = 0.001188:  52%|█████▏    | 268/512 [00:07<00:03, 62.63it/s]
MSE = 0.001696:  52%|█████▏    | 268/512 [00:07<00:03, 62.63it/s]
MSE = 0.001280:  52%|█████▏    | 268/512 [00:07<00:03, 62.63it/s]
MSE = 0.000534:  52%|█████▏    | 268/512 [00:07<00:03, 62.63it/s]
MSE = 0.001404:  52%|█████▏    | 268/512 [00:07<00:03, 62.63it/s]
