hcl14/direct3d_s2 šŸ”¢šŸ–¼ļøāœ“ā“ → ā“

ā–¶ļø 237 runs šŸ“… Aug 2025 āš™ļø Cog 0.16.2 šŸ”— GitHub šŸ“„ Paper āš–ļø License
3d-reconstruction image-to-3d single-image-3d-reconstruction

About

Direct3D‑S2: Gigascale 3D Generation Made Easy with Spatial Sparse Attention

Example Output

Output

Performance Metrics

181.92s Prediction Time
181.93s Total Time
All Input Parameters
{
  "seed": 123456,
  "image": "https://replicate.delivery/pbxt/NYhi6wrqhRYatTwO2MYm0uV13yWYRpTs1QIbZHVizyYIdq97/ComfyUI_01018_.jpg",
  "simplify": true,
  "use_alpha": false,
  "resolution": "1024",
  "reduce_ratio": 0.95
}
Input Parameters
seed Type: integer
Random seed (leave empty for random)
image Type: string
Input image
simplify Type: booleanDefault: true
Simplify mesh
use_alpha Type: booleanDefault: false
Use Alpha Channel
resolution Default: 1024
SDF Resolution
reduce_ratio Type: numberDefault: 0.95Range: 0.1 - 0.95
Faces Reduction Ratio
Output Schema
model_file Type: stringFormat: uri
Model File
Example Execution Logs
[Direct3D-S2] Using seed: 123456
dense Sampling::   0%|          | 0/50 [00:00<?, ?it/s]
dense Sampling::   4%|ā–         | 2/50 [00:00<00:03, 13.20it/s]
dense Sampling::   8%|ā–Š         | 4/50 [00:00<00:03, 12.13it/s]
dense Sampling::  12%|ā–ˆā–        | 6/50 [00:00<00:03, 11.87it/s]
dense Sampling::  16%|ā–ˆā–Œ        | 8/50 [00:00<00:03, 11.70it/s]
dense Sampling::  20%|ā–ˆā–ˆ        | 10/50 [00:00<00:03, 11.61it/s]
dense Sampling::  24%|ā–ˆā–ˆā–       | 12/50 [00:01<00:03, 11.54it/s]
dense Sampling::  28%|ā–ˆā–ˆā–Š       | 14/50 [00:01<00:03, 11.51it/s]
dense Sampling::  32%|ā–ˆā–ˆā–ˆā–      | 16/50 [00:01<00:02, 11.47it/s]
dense Sampling::  36%|ā–ˆā–ˆā–ˆā–Œ      | 18/50 [00:01<00:02, 11.46it/s]
dense Sampling::  40%|ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆ      | 20/50 [00:01<00:02, 11.44it/s]
dense Sampling::  44%|ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–     | 22/50 [00:01<00:02, 11.43it/s]
dense Sampling::  48%|ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–Š     | 24/50 [00:02<00:02, 11.40it/s]
dense Sampling::  52%|ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–    | 26/50 [00:02<00:02, 11.39it/s]
dense Sampling::  56%|ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–Œ    | 28/50 [00:02<00:01, 11.40it/s]
dense Sampling::  60%|ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆ    | 30/50 [00:02<00:01, 11.39it/s]
dense Sampling::  64%|ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–   | 32/50 [00:02<00:01, 11.39it/s]
dense Sampling::  68%|ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–Š   | 34/50 [00:02<00:01, 11.38it/s]
dense Sampling::  72%|ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–  | 36/50 [00:03<00:01, 11.37it/s]
dense Sampling::  76%|ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–Œ  | 38/50 [00:03<00:01, 11.35it/s]
dense Sampling::  80%|ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆ  | 40/50 [00:03<00:00, 11.37it/s]
dense Sampling::  84%|ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā– | 42/50 [00:03<00:00, 11.37it/s]
dense Sampling::  88%|ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–Š | 44/50 [00:03<00:00, 11.39it/s]
dense Sampling::  92%|ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–| 46/50 [00:04<00:00, 11.39it/s]
dense Sampling::  96%|ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–Œ| 48/50 [00:04<00:00, 11.40it/s]
dense Sampling:: 100%|ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆ| 50/50 [00:04<00:00, 11.38it/s]
dense Sampling:: 100%|ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆ| 50/50 [00:04<00:00, 11.47it/s]
sparse512 Sampling::   0%|          | 0/30 [00:00<?, ?it/s]
sparse512 Sampling::   3%|ā–Ž         | 1/30 [00:00<00:16,  1.78it/s]
sparse512 Sampling::   7%|ā–‹         | 2/30 [00:01<00:15,  1.80it/s]
sparse512 Sampling::  10%|ā–ˆ         | 3/30 [00:01<00:15,  1.80it/s]
sparse512 Sampling::  13%|ā–ˆā–Ž        | 4/30 [00:02<00:14,  1.80it/s]
sparse512 Sampling::  17%|ā–ˆā–‹        | 5/30 [00:02<00:13,  1.80it/s]
sparse512 Sampling::  20%|ā–ˆā–ˆ        | 6/30 [00:03<00:13,  1.80it/s]
sparse512 Sampling::  23%|ā–ˆā–ˆā–Ž       | 7/30 [00:03<00:12,  1.79it/s]
sparse512 Sampling::  27%|ā–ˆā–ˆā–‹       | 8/30 [00:04<00:12,  1.80it/s]
sparse512 Sampling::  30%|ā–ˆā–ˆā–ˆ       | 9/30 [00:05<00:11,  1.80it/s]
sparse512 Sampling::  33%|ā–ˆā–ˆā–ˆā–Ž      | 10/30 [00:05<00:11,  1.79it/s]
sparse512 Sampling::  37%|ā–ˆā–ˆā–ˆā–‹      | 11/30 [00:06<00:10,  1.80it/s]
sparse512 Sampling::  40%|ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆ      | 12/30 [00:06<00:10,  1.80it/s]
sparse512 Sampling::  43%|ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–Ž     | 13/30 [00:07<00:09,  1.80it/s]
sparse512 Sampling::  47%|ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–‹     | 14/30 [00:07<00:08,  1.80it/s]
sparse512 Sampling::  50%|ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆ     | 15/30 [00:08<00:08,  1.80it/s]
sparse512 Sampling::  53%|ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–Ž    | 16/30 [00:08<00:07,  1.80it/s]
sparse512 Sampling::  57%|ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–‹    | 17/30 [00:09<00:07,  1.80it/s]
sparse512 Sampling::  60%|ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆ    | 18/30 [00:10<00:06,  1.80it/s]
sparse512 Sampling::  63%|ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–Ž   | 19/30 [00:10<00:06,  1.80it/s]
sparse512 Sampling::  67%|ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–‹   | 20/30 [00:11<00:05,  1.80it/s]
sparse512 Sampling::  70%|ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆ   | 21/30 [00:11<00:05,  1.80it/s]
sparse512 Sampling::  73%|ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–Ž  | 22/30 [00:12<00:04,  1.80it/s]
sparse512 Sampling::  77%|ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–‹  | 23/30 [00:12<00:03,  1.80it/s]
sparse512 Sampling::  80%|ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆ  | 24/30 [00:13<00:03,  1.79it/s]
sparse512 Sampling::  83%|ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–Ž | 25/30 [00:13<00:02,  1.79it/s]
sparse512 Sampling::  87%|ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–‹ | 26/30 [00:14<00:02,  1.79it/s]
sparse512 Sampling::  90%|ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆ | 27/30 [00:15<00:01,  1.79it/s]
sparse512 Sampling::  93%|ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–Ž| 28/30 [00:15<00:01,  1.80it/s]
sparse512 Sampling::  97%|ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–‹| 29/30 [00:16<00:00,  1.80it/s]
sparse512 Sampling:: 100%|ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆ| 30/30 [00:16<00:00,  1.80it/s]
sparse512 Sampling:: 100%|ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆ| 30/30 [00:16<00:00,  1.80it/s]
  0%|          | 0/3 [00:00<?, ?it/s]
 33%|ā–ˆā–ˆā–ˆā–Ž      | 1/3 [00:00<00:00,  7.88it/s]
 67%|ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–‹   | 2/3 [00:00<00:00,  2.55it/s]
100%|ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆ| 3/3 [00:01<00:00,  2.10it/s]
100%|ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆ| 3/3 [00:01<00:00,  2.34it/s]
  0%|          | 0/3 [00:00<?, ?it/s]
 33%|ā–ˆā–ˆā–ˆā–Ž      | 1/3 [00:00<00:01,  1.73it/s]
 67%|ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–‹   | 2/3 [00:01<00:00,  1.73it/s]
100%|ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆ| 3/3 [00:01<00:00,  1.73it/s]
100%|ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆ| 3/3 [00:01<00:00,  1.73it/s]
  0%|          | 0/3 [00:00<?, ?it/s]
 33%|ā–ˆā–ˆā–ˆā–Ž      | 1/3 [00:00<00:01,  1.73it/s]
 67%|ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–‹   | 2/3 [00:01<00:00,  1.73it/s]
100%|ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆ| 3/3 [00:01<00:00,  1.73it/s]
100%|ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆ| 3/3 [00:01<00:00,  1.73it/s]
  0%|          | 0/3 [00:00<?, ?it/s]
 33%|ā–ˆā–ˆā–ˆā–Ž      | 1/3 [00:00<00:01,  1.74it/s]
 67%|ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–‹   | 2/3 [00:01<00:00,  1.73it/s]
100%|ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆ| 3/3 [00:01<00:00,  1.73it/s]
100%|ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆ| 3/3 [00:01<00:00,  1.73it/s]
  0%|          | 0/3 [00:00<?, ?it/s]
 33%|ā–ˆā–ˆā–ˆā–Ž      | 1/3 [00:00<00:01,  1.73it/s]
 67%|ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–‹   | 2/3 [00:01<00:00,  1.73it/s]
100%|ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆ| 3/3 [00:01<00:00,  1.73it/s]
100%|ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆ| 3/3 [00:01<00:00,  1.73it/s]
  0%|          | 0/3 [00:00<?, ?it/s]
 33%|ā–ˆā–ˆā–ˆā–Ž      | 1/3 [00:00<00:01,  1.73it/s]
 67%|ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–‹   | 2/3 [00:01<00:00,  1.73it/s]
100%|ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆ| 3/3 [00:01<00:00,  1.73it/s]
100%|ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆ| 3/3 [00:01<00:00,  1.73it/s]
  0%|          | 0/3 [00:00<?, ?it/s]
 33%|ā–ˆā–ˆā–ˆā–Ž      | 1/3 [00:00<00:01,  1.73it/s]
 67%|ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–‹   | 2/3 [00:01<00:00,  1.73it/s]
100%|ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆ| 3/3 [00:01<00:00,  1.73it/s]
100%|ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆ| 3/3 [00:01<00:00,  1.73it/s]
  0%|          | 0/3 [00:00<?, ?it/s]
 33%|ā–ˆā–ˆā–ˆā–Ž      | 1/3 [00:00<00:01,  1.73it/s]
 67%|ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–‹   | 2/3 [00:01<00:00,  1.73it/s]
100%|ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆ| 3/3 [00:01<00:00,  1.73it/s]
100%|ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆ| 3/3 [00:01<00:00,  1.73it/s]
  0%|          | 0/3 [00:00<?, ?it/s]
 33%|ā–ˆā–ˆā–ˆā–Ž      | 1/3 [00:00<00:01,  1.73it/s]
 67%|ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–‹   | 2/3 [00:01<00:00,  1.73it/s]
100%|ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆ| 3/3 [00:01<00:00,  1.73it/s]
100%|ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆ| 3/3 [00:01<00:00,  1.73it/s]
number of latent tokens: 83530
sparse1024 Sampling::   0%|          | 0/15 [00:00<?, ?it/s]
sparse1024 Sampling::   7%|ā–‹         | 1/15 [00:03<00:42,  3.03s/it]
sparse1024 Sampling::  13%|ā–ˆā–Ž        | 2/15 [00:06<00:39,  3.01s/it]
sparse1024 Sampling::  20%|ā–ˆā–ˆ        | 3/15 [00:09<00:36,  3.02s/it]
sparse1024 Sampling::  27%|ā–ˆā–ˆā–‹       | 4/15 [00:12<00:33,  3.03s/it]
sparse1024 Sampling::  33%|ā–ˆā–ˆā–ˆā–Ž      | 5/15 [00:15<00:30,  3.03s/it]
sparse1024 Sampling::  40%|ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆ      | 6/15 [00:18<00:27,  3.04s/it]
sparse1024 Sampling::  47%|ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–‹     | 7/15 [00:21<00:24,  3.04s/it]
sparse1024 Sampling::  53%|ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–Ž    | 8/15 [00:24<00:21,  3.04s/it]
sparse1024 Sampling::  60%|ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆ    | 9/15 [00:27<00:18,  3.04s/it]
sparse1024 Sampling::  67%|ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–‹   | 10/15 [00:30<00:15,  3.04s/it]
sparse1024 Sampling::  73%|ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–Ž  | 11/15 [00:33<00:12,  3.03s/it]
sparse1024 Sampling::  80%|ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆ  | 12/15 [00:36<00:09,  3.04s/it]
sparse1024 Sampling::  87%|ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–‹ | 13/15 [00:39<00:06,  3.04s/it]
sparse1024 Sampling::  93%|ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–Ž| 14/15 [00:42<00:03,  3.04s/it]
sparse1024 Sampling:: 100%|ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆ| 15/15 [00:45<00:00,  3.03s/it]
sparse1024 Sampling:: 100%|ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆ| 15/15 [00:45<00:00,  3.03s/it]
  0%|          | 0/3 [00:00<?, ?it/s]
 67%|ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–‹   | 2/3 [00:00<00:00,  7.21it/s]
100%|ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆ| 3/3 [00:01<00:00,  2.08it/s]
100%|ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆ| 3/3 [00:01<00:00,  2.43it/s]
  0%|          | 0/3 [00:00<?, ?it/s]
 33%|ā–ˆā–ˆā–ˆā–Ž      | 1/3 [00:00<00:01,  1.04it/s]
 67%|ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–‹   | 2/3 [00:01<00:00,  1.04it/s]
100%|ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆ| 3/3 [00:02<00:00,  1.04it/s]
100%|ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆ| 3/3 [00:02<00:00,  1.04it/s]
  0%|          | 0/3 [00:00<?, ?it/s]
 33%|ā–ˆā–ˆā–ˆā–Ž      | 1/3 [00:00<00:01,  1.04it/s]
 67%|ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–‹   | 2/3 [00:01<00:00,  1.04it/s]
100%|ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆ| 3/3 [00:02<00:00,  1.04it/s]
100%|ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆ| 3/3 [00:02<00:00,  1.04it/s]
  0%|          | 0/3 [00:00<?, ?it/s]
 33%|ā–ˆā–ˆā–ˆā–Ž      | 1/3 [00:00<00:01,  1.04it/s]
 67%|ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–‹   | 2/3 [00:01<00:00,  1.04it/s]
100%|ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆ| 3/3 [00:02<00:00,  1.04it/s]
100%|ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆ| 3/3 [00:02<00:00,  1.04it/s]
  0%|          | 0/3 [00:00<?, ?it/s]
 33%|ā–ˆā–ˆā–ˆā–Ž      | 1/3 [00:00<00:01,  1.04it/s]
 67%|ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–‹   | 2/3 [00:01<00:00,  1.04it/s]
100%|ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆ| 3/3 [00:02<00:00,  1.04it/s]
100%|ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆ| 3/3 [00:02<00:00,  1.04it/s]
  0%|          | 0/3 [00:00<?, ?it/s]
 33%|ā–ˆā–ˆā–ˆā–Ž      | 1/3 [00:00<00:01,  1.04it/s]
 67%|ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–‹   | 2/3 [00:01<00:00,  1.04it/s]
100%|ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆ| 3/3 [00:02<00:00,  1.04it/s]
100%|ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆ| 3/3 [00:02<00:00,  1.04it/s]
  0%|          | 0/3 [00:00<?, ?it/s]
 33%|ā–ˆā–ˆā–ˆā–Ž      | 1/3 [00:00<00:01,  1.04it/s]
 67%|ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–‹   | 2/3 [00:01<00:00,  1.04it/s]
100%|ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆ| 3/3 [00:02<00:00,  1.04it/s]
100%|ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆ| 3/3 [00:02<00:00,  1.04it/s]
  0%|          | 0/3 [00:00<?, ?it/s]
 33%|ā–ˆā–ˆā–ˆā–Ž      | 1/3 [00:00<00:01,  1.04it/s]
 67%|ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–‹   | 2/3 [00:01<00:00,  1.04it/s]
100%|ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆ| 3/3 [00:02<00:00,  1.04it/s]
100%|ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆ| 3/3 [00:02<00:00,  1.04it/s]
  0%|          | 0/3 [00:00<?, ?it/s]
 33%|ā–ˆā–ˆā–ˆā–Ž      | 1/3 [00:00<00:01,  1.04it/s]
 67%|ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–‹   | 2/3 [00:01<00:00,  1.05it/s]
100%|ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆ| 3/3 [00:02<00:00,  1.04it/s]
100%|ā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆā–ˆ| 3/3 [00:02<00:00,  1.04it/s]
Before postprocess: 3859682 vertices, 7719524 faces
0%|          [00:00<?]
Decimating Mesh:   0%|          [00:00<?]
Decimating Mesh:  10%|ā–ˆ         [00:01<00:10]
Decimating Mesh:  15%|ā–ˆā–Œ        [00:02<00:16]
Decimating Mesh:  20%|ā–ˆā–ˆ        [00:03<00:13]
Decimating Mesh:  21%|ā–ˆā–ˆ        [00:03<00:15]
Decimating Mesh:  21%|ā–ˆā–ˆā–       [00:04<00:18]
Decimating Mesh:  22%|ā–ˆā–ˆā–       [00:04<00:19]
Decimating Mesh:  22%|ā–ˆā–ˆā–       [00:04<00:21]
Decimating Mesh:  23%|ā–ˆā–ˆā–Ž       [00:04<00:24]
Decimating Mesh:  23%|ā–ˆā–ˆā–Ž       [00:05<00:26]
Decimating Mesh:  24%|ā–ˆā–ˆā–Ž       [00:05<00:29]
Decimating Mesh:  24%|ā–ˆā–ˆā–Ž       [00:05<00:30]
Decimating Mesh:  24%|ā–ˆā–ˆā–       [00:05<00:32]
Decimating Mesh:  24%|ā–ˆā–ˆā–       [00:05<00:33]
Decimating Mesh:  24%|ā–ˆā–ˆā–       [00:05<00:35]
Decimating Mesh:  25%|ā–ˆā–ˆā–       [00:05<00:36]
Decimating Mesh:  25%|ā–ˆā–ˆā–       [00:05<00:37]
Decimating Mesh:  25%|ā–ˆā–ˆā–       [00:06<00:38]
Decimating Mesh:  25%|ā–ˆā–ˆā–Œ       [00:06<00:39]
Decimating Mesh:  25%|ā–ˆā–ˆā–Œ       [00:06<00:40]
Decimating Mesh:  26%|ā–ˆā–ˆā–Œ       [00:06<00:40]
Decimating Mesh:  26%|ā–ˆā–ˆā–Œ       [00:06<00:40]
Decimating Mesh:  26%|ā–ˆā–ˆā–Œ       [00:06<00:40]
Decimating Mesh:  26%|ā–ˆā–ˆā–Œ       [00:06<00:39]
Decimating Mesh:  26%|ā–ˆā–ˆā–‹       [00:06<00:40]
Decimating Mesh:  27%|ā–ˆā–ˆā–‹       [00:07<00:40]
Decimating Mesh:  27%|ā–ˆā–ˆā–‹       [00:07<00:39]
Decimating Mesh:  27%|ā–ˆā–ˆā–‹       [00:07<00:39]
Decimating Mesh:  27%|ā–ˆā–ˆā–‹       [00:07<00:40]
Decimating Mesh:  27%|ā–ˆā–ˆā–‹       [00:07<00:41]
Decimating Mesh:  28%|ā–ˆā–ˆā–Š       [00:07<00:40]
Decimating Mesh:  28%|ā–ˆā–ˆā–Š       [00:07<00:40]
Decimating Mesh:  28%|ā–ˆā–ˆā–Š       [00:07<00:39]
Decimating Mesh:  28%|ā–ˆā–ˆā–Š       [00:07<00:39]
Decimating Mesh:  28%|ā–ˆā–ˆā–Š       [00:08<00:39]
Decimating Mesh:  29%|ā–ˆā–ˆā–Š       [00:08<00:39]
Decimating Mesh:  29%|ā–ˆā–ˆā–‰       [00:08<00:39]
Decimating Mesh:  29%|ā–ˆā–ˆā–‰       [00:08<00:39]
Decimating Mesh:  29%|ā–ˆā–ˆā–‰       [00:08<00:40]
Decimating Mesh:  30%|ā–ˆā–ˆā–‰       [00:08<00:40]
Decimating Mesh:  30%|ā–ˆā–ˆā–‰       [00:08<00:39]
Decimating Mesh:  30%|ā–ˆā–ˆā–‰       [00:08<00:38]
Decimating Mesh:  30%|ā–ˆā–ˆā–ˆ       [00:08<00:38]
Decimating Mesh:  30%|ā–ˆā–ˆā–ˆ       [00:09<00:37]
Decimating Mesh:  31%|ā–ˆā–ˆā–ˆ       [00:09<00:37]
Decimating Mesh:  31%|ā–ˆā–ˆā–ˆ       [00:09<00:37]
Decimating Mesh:  31%|ā–ˆā–ˆā–ˆ       [00:09<00:36]
Decimating Mesh:  31%|ā–ˆā–ˆā–ˆ       [00:09<00:36]
Decimating Mesh:  31%|ā–ˆā–ˆā–ˆā–      [00:09<00:37]
Decimating Mesh:  32%|ā–ˆā–ˆā–ˆā–      [00:09<00:37]
Decimating Mesh:  32%|ā–ˆā–ˆā–ˆā–      [00:09<00:36]
Decimating Mesh:  32%|ā–ˆā–ˆā–ˆā–      [00:09<00:36]
Decimating Mesh:  32%|ā–ˆā–ˆā–ˆā–      [00:10<00:36]
Decimating Mesh:  32%|ā–ˆā–ˆā–ˆā–      [00:10<00:36]
Decimating Mesh:  33%|ā–ˆā–ˆā–ˆā–Ž      [00:10<00:36]
Decimating Mesh:  33%|ā–ˆā–ˆā–ˆā–Ž      [00:10<00:35]
Decimating Mesh:  33%|ā–ˆā–ˆā–ˆā–Ž      [00:10<00:35]
Decimating Mesh:  33%|ā–ˆā–ˆā–ˆā–Ž      [00:10<00:35]
Decimating Mesh:  33%|ā–ˆā–ˆā–ˆā–Ž      [00:10<00:35]
Decimating Mesh:  34%|ā–ˆā–ˆā–ˆā–Ž      [00:10<00:35]
Decimating Mesh:  34%|ā–ˆā–ˆā–ˆā–      [00:10<00:35]
Decimating Mesh:  34%|ā–ˆā–ˆā–ˆā–      [00:11<00:35]
Decimating Mesh:  34%|ā–ˆā–ˆā–ˆā–      [00:11<00:35]
Decimating Mesh:  35%|ā–ˆā–ˆā–ˆā–      [00:11<00:35]
Decimating Mesh:  35%|ā–ˆā–ˆā–ˆā–      [00:11<00:35]
Decimating Mesh:  35%|ā–ˆā–ˆā–ˆā–      [00:11<00:35]
Decimating Mesh:  35%|ā–ˆā–ˆā–ˆā–Œ      [00:11<00:35]
Decimating Mesh:  35%|ā–ˆā–ˆā–ˆā–Œ      [00:11<00:35]
Decimating Mesh:  36%|ā–ˆā–ˆā–ˆā–Œ      [00:11<00:35]
Decimating Mesh:  36%|ā–ˆā–ˆā–ˆā–Œ      [00:11<00:35]
