underthestar2021/meinamix-public ๐๐ขโ๐ผ๏ธโ โ ๐ผ๏ธ
About
Example Output
Prompt:
"masterpiece, best quality, <lora:frosted-style-richy-v1:1> frostedstyle, 1girl, solo, upper body, sunbeam, parted lips, blue lipstick, aqua hair, white eyes, outdoors, blue sky, sharp appearance, crystalline, frozen, ice"
Output

Performance Metrics
19.32s
Prediction Time
19.36s
Total Time
All Input Parameters
{
"seed": -1,
"prompt": "masterpiece, best quality, <lora:frosted-style-richy-v1:1> frostedstyle, 1girl, solo, upper body, sunbeam, parted lips, blue lipstick, aqua hair, white eyes, outdoors, blue sky, sharp appearance, crystalline, frozen, ice",
"ai_random": "ai_random",
"clip_skip": 2,
"pipe_type": "txt2img",
"scheduler": "DPM++ SDE Karras",
"face_image": "https://replicate.delivery/pbxt/K2vtBjh6mCvpSVJR9w74oV9u78DRKBYzTzWm6vipKGrAPF0i/999.png",
"num_outputs": 2,
"resize_mode": "fill",
"target_width": 599,
"target_height": 900,
"callback_steps": 4,
"guidance_scale": 6,
"controlnet_type": "canny",
"negative_prompt": "text, extra digit, fewer digits, cropped, worst quality, low quality, normal quality, jpeg artifacts, signature, watermark, username, blurry, (holding object, holding), (low quality, worst quality:1.2), asymmetrical armor, undetailed face, nipples, NSFW, | bad-hands-5 EasynegativeV2 bad-hands-5 verybadimagenegative_v1.3, (worst quality, low quality:1.4), (malformed hands:1.4), (mutated fingers:1.4), text, signature, simple background EasynegativeV2, no human ears",
"prompt_strength": 0.6,
"show_system_info": false,
"swap_face_enable": false,
"controlnet_enable": true,
"face_editor_enable": false,
"canny_low_threshold": 100,
"codeformer_fidelity": 0.7,
"num_inference_steps": 30,
"restore_face_enable": false,
"canny_high_threshold": 200,
"control_guidance_end": 1,
"firebase_api_version": 4,
"lora_model_extra_url": "https://civitai.com/models/228789/frosted-style-lora?modelVersionId=258193",
"restore_face_upscale": 1,
"cross_attention_scale": 0.5,
"face_editor_mask_blur": 12,
"face_editor_mask_size": 6,
"face_editor_strength1": 0.4,
"face_editor_strength2": 0.05,
"restore_face_upsample": false,
"control_guidance_start": 0,
"face_editor_confidence": 0.97,
"controlnet_conditioning_scale": 0.55,
"restore_face_background_enhance": false
}
Input Parameters
- uid
- Unique identifier for this run. Will be used in callback.
- seed
- Random seed. Leave blank to randomize the seed
- prompt
- Input prompt
- remark
- ๅคๆณจ้กน๏ผ้ไพฟๅกซ
- task_id
- Task ID for this run. Will be used in callback.
- ai_random
- random seed
- clip_skip
- pipe_type
- ็ปๅพ็ฑปๅ๏ผๆ็ๅพ่ฟๆฏๅพ็ๅพใไธๅฏไปฅ้็ฉบ
- scheduler
- Choose a scheduler.
- face_image
- Input face image
- lora_model
- num_outputs
- Number of images to output.
- resize_mode
- fill - The image is resized to fill the given dimension. cover - The image keeps its aspect ratio and fills the given dimension. The image will be clipped to fit. crop - The image keeps its aspect ratio and scales to the target size.
- target_width
- Width of output image. Maximum size is 1024x768 or 768x1024 because of memory limits
- target_height
- Height of output image. Maximum size is 1024x768 or 768x1024 because of memory limits
- callback_steps
- Callback URL for this run.
- guidance_scale
- Scale for classifier-free guidance
- controlnet_type
- negative_prompt
- Specify things to not see in the output
- prompt_strength
- Prompt strength when providing the image. 1.0 corresponds to full destruction of information in init image
- show_system_info
- Show system info
- swap_face_enable
- ๆฏๅฆไฝฟ็จswap_face(roop็ๆข่ธๅ่ฝ),้ป่ฎคTrue
- complete_callback
- Complete callback URL for this run.
- controlnet_enable
- ๆฏๅฆๅฏ็จControlnet
- face_editor_enable
- ๆฏๅฆไฝฟ็จface editor,้ป่ฎคFalse
- canny_low_threshold
- Canny line detection low threshold
- codeformer_fidelity
- Codeformer fidelity
- num_inference_steps
- Number of denoising steps
- on_process_callback
- Process callback URL for this .
- restore_face_enable
- ๆฏๅฆไฝฟ็จrestore_face,้ป่ฎคTrue
- canny_high_threshold
- Canny line detection high threshold
- control_guidance_end
- The percentage of total steps at which the controlnet stops applying
- firebase_api_version
- api version
- lora_model_extra_url
- ๆต่ฏloraๆถไฝฟ็จ๏ผloraๆจกๅ็ไธ่ฝฝๅฐๅ๏ผๅฆๆๅกซๅไผๅค็ๆlora_modelๅๆฐ
- restore_face_upscale
- Restore face upscaling
- cross_attention_scale
- loraๆ้๏ผๅบ้ด0-1. A scale value of 0 is the same as not using your LoRA weights and youโre only using the base model weights, and a scale value of 1 means youโre only using the fully fine-tuned LoRA weights.
- face_editor_mask_blur
- Face editor mask blur
- face_editor_mask_size
- Face editor mask size
- face_editor_strength1
- Step 0.05, face editor, denoising strength for face images, sdwebui:(3) Recreate the Faces
- face_editor_strength2
- Step 0.05, face editor, denoising strength for the entire image, sdwebui:(5) Blend the entire image
- restore_face_upsample
- Restore face upsampling
- control_guidance_start
- The percentage of total steps at which the controlnet starts applying
- face_editor_confidence
- Confidence threshold for face detection. Set a lower value if you want to detect more faces.
- controlnet_conditioning_scale
- Control Weight
- restore_face_background_enhance
- Restore face background enhance
Output Schema
Output
Example Execution Logs
Using seed: 383794960
Loading another pipe:txt2img
You have disabled the safety checker for <class 'diffusers.pipelines.controlnet.pipeline_controlnet.StableDiffusionControlNetPipeline'> by passing `safety_checker=None`. Ensure that you abide to the conditions of the Stable Diffusion license and do not expose unfiltered results in services or applications open to the public. Both the diffusers team and Hugging Face strongly recommend to keep the safety filter enabled in all public facing circumstances, disabling it only for use-cases that involve analyzing network behavior or auditing its results. For more information, please have a look at https://github.com/huggingface/diffusers/pull/254 .
Pipe loaded: txt2img
Safety checker disabled: True
check cf info
check cf info took 275 ms
Model 571000b9ad1bc75ed7da999b5ca59eb79e7fd65c not found, downloading...
--2023-12-14 08:33:06-- https://get-download-url.ewalshabe123.workers.dev/?url=https%3A//civitai.com/models/228789/frosted-style-lora%3FmodelVersionId%3D258193
Resolving get-download-url.ewalshabe123.workers.dev (get-download-url.ewalshabe123.workers.dev)... 104.21.56.18, 172.67.175.248, 2606:4700:3034::ac43:aff8, ...
Connecting to get-download-url.ewalshabe123.workers.dev (get-download-url.ewalshabe123.workers.dev)|104.21.56.18|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
Location: https://civitai.com/api/download/models/258193 [following]
--2023-12-14 08:33:07-- https://civitai.com/api/download/models/258193
Resolving civitai.com (civitai.com)... 104.18.23.206, 104.18.22.206, 2606:4700::6812:17ce, ...
Connecting to civitai.com (civitai.com)|104.18.23.206|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 307 Temporary Redirect
Location: https://civitai-delivery-worker-prod.5ac0637cfd0766c97916cefa3764fbdf.r2.cloudflarestorage.com/model/766388/frostedStyleRichyV1.Exss.safetensors?X-Amz-Expires=86400&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3D%22frosted-style-richy-v1.safetensors%22&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=e01358d793ad6966166af8b3064953ad/20231214/us-east-1/s3/aws4_request&X-Amz-Date=20231214T083307Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=8d7d3f93c707c68dd25463de92dc56745dc61428cbeb927bf32c55496dceb75c [following]
--2023-12-14 08:33:07-- https://civitai-delivery-worker-prod.5ac0637cfd0766c97916cefa3764fbdf.r2.cloudflarestorage.com/model/766388/frostedStyleRichyV1.Exss.safetensors?X-Amz-Expires=86400&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3D%22frosted-style-richy-v1.safetensors%22&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=e01358d793ad6966166af8b3064953ad/20231214/us-east-1/s3/aws4_request&X-Amz-Date=20231214T083307Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=8d7d3f93c707c68dd25463de92dc56745dc61428cbeb927bf32c55496dceb75c
Resolving civitai-delivery-worker-prod.5ac0637cfd0766c97916cefa3764fbdf.r2.cloudflarestorage.com (civitai-delivery-worker-prod.5ac0637cfd0766c97916cefa3764fbdf.r2.cloudflarestorage.com)... 104.18.9.90, 104.18.8.90, 2606:4700::6812:95a, ...
Connecting to civitai-delivery-worker-prod.5ac0637cfd0766c97916cefa3764fbdf.r2.cloudflarestorage.com (civitai-delivery-worker-prod.5ac0637cfd0766c97916cefa3764fbdf.r2.cloudflarestorage.com)|104.18.9.90|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 37867622 (36M)
Saving to: โ./models/lora/571000b9ad1bc75ed7da999b5ca59eb79e7fd65c.safetensorsโ
0K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 1.32M 27s
50K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 1.21M 29s
100K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 175M 19s
150K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 53.1M 14s
200K .......... .......... .......... .................... 0% 1.00M 19s
250K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 1.79M 19s
300K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 54.5M 16s
350K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 461M 14s
400K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 4.11M 14s
450K .......... .......... .................... .......... 1% 12.2M 13s
500K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 46.2M 11s
550K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 511M 10s
600K .......... .......... .......... .................... 1% 1.69M 11s
650K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 12.5M 11s
700K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 403K 16s
750K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 321M 15s
800K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 167M 14s
850K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 208M 13s
900K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 194M 13s
950K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 199M 12s
1000K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 223M 11s
1050K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 369M 11s
1100K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 368M 10s
1150K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 349M 10s
1200K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 260M 9s
1250K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 360M 9s
1300K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 374M 9s
1350K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 3.58M 9s
1400K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 421M 8s
1450K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 524M 8s
1500K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 518M 8s
1550K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 427M 8s
1600K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 254M 7s
1650K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 348M 7s
1700K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 361M 7s
1750K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 370M 7s
1800K .......... .......... .......... .................... 5% 2.21M 7s
1850K .......... .......... .......... .......... .......... 5%256M 7s
1900K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 260M 7s
1950K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 382M 6s
2000K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 7.66M 6s
2050K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 340M 6s
2100K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 314M 6s
2150K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 320M 6s
2200K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 318M 6s
2250K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 348M 6s
2300K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 340M 6s
2350K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 365M 5s
2400K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 349M 5s
2450K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 330M 5s
2500K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 373M 5s
2550K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 368M 5s
2600K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 337M 5s
2650K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 351M 5s
2700K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 372M 5s
2750K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 382M 5s
2800K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 301M 5s
2850K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 375M 4s
2900K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 367M 4s
2950K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 352M 4s
3000K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 338M 4s
3050K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 374M 4s
3100K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 369M 4s
3150K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 371M 4s
3200K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 290M 4s
3250K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 377M 4s
3300K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 98.9M 4s
3350K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 355M 4s
3400K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 351M 4s
3450K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 352M 4s
3500K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 6.32M 4s
3550K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 331M 4s
3600K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 17.8M 4s
3650K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 49.4M 4s
3700K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 336M 3s
3750K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 348M 3s
3800K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 317M 3s
3850K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 316M 3s
3900K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 150M 3s
3950K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 341M 3s
4000K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 313M 3s
4050K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 368M 3s
4100K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 340M 3s
4150K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 379M 3s
4200K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 288M 3s
4250K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 375M 3s
4300K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 1.53M 3s
4350K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 42.8M 3s
4400K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 961K 3s
4450K .......... .......... .......... .......... .......... 12%2.70M 4s
4500K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 487M 4s
4550K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 14.3M 4s
4600K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 348M 3s
4650K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 303M 3s
4700K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 293M 3s
4750K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 280M 3s
4800K .......... .......... .......... .......... .......... 13%29.7M 3s
4850K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 49.3M 3s
4900K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 393M 3s
4950K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 359M 3s
5000K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 25.4M 3s
5050K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 625M 3s
5100K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 26.6M 3s
5150K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 362M 3s
5200K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 59.6M 3s
5250K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 46.8M 3s
5300K .......... .......... .......... .......... .......... 14%362M 3s
5350K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 651K 3s
5400K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 353M 3s
5450K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 382M 3s
5500K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 311M 3s
5550K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 336M 3s
5600K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 292M 3s
5650K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 363M 3s
5700K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 353M 3s
5750K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 388M 3s
5800K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 328M 3s
5850K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 317M 3s
5900K .......... .......... .......... .......... .......... 16%291M 3s
5950K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 320M 3s
6000K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 202M 3s
6050K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 340M 3s
6100K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 8.29M 3s
6150K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 416M 3s
6200K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 293M 3s
6250K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 405M 3s
6300K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 290M 3s
6350K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 341M 3s
6400K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 280M 3s
6450K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 292M 3s
6500K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 306M 3s
6550K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 348M 3s
6600K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 307M 3s
6650K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 316M 3s
6700K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 199M 3s
6750K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 316M 3s
6800K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 394M 3s
6850K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 368M 3s
6900K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 293M 3s
6950K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 350M 3s
7000K .......... .......... .......... .......... .......... 19%362M 3s
7050K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 379M 3s
7100K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 336M2s
7150K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 372M 2s
7200K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 350M 2s
7250K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 378M 2s
7300K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 301M 2s
7350K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 371M 2s
7400K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 363M 2s
7450K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 381M 2s
7500K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 309M 2s
7550K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 367M 2s
7600K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 362M 2s
7650K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 366M 2s
7700K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 328M 2s
7750K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 372M 2s
7800K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 372M 2s
7850K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 323M 2s
7900K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 352M 2s
7950K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 322M 2s
8000K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 271M 2s
8050K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 317M 2s
8100K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 344M 2s
8150K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 322M 2s
8200K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 318M 2s
8250K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 361M 2s
8300K .......... .......... .......... .......... .......... 22%328M 2s
8350K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 394M 2s
8400K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 291M 2s
8450K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 350M 2s
8500K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 313M 2s
8550K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 360M 2s
8600K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 333M 2s
8650K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 360M 2s
8700K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 311M 2s
8750K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 345M 2s
8800K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 305M 2s
8850K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 387M 2s
8900K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 358M 2s
8950K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 293M 2s
9000K .......... .......... .......... .......... .......... 24%348M 2s
9050K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 352M 2s
9100K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 372M 2s
9150K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 7.88M 2s
9200K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 247M 2s
9250K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 374M 2s
9300K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 1.17M 2s
9350K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 461M 2s
9400K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 280M 2s
9450K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 329M 2s
9500K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 274M 2s
9550K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 333M 2s
9600K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 296M 2s
9650K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 405M 2s
9700K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 308M 2s
9750K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 348M 2s
9800K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 349M 2s
9850K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 343M 2s
9900K .......... .......... .......... .......... .......... 26%325M 2s
9950K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 353M 2s
10000K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 1.80M 2s
10050K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 362M 2s
10100K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 306M 2s
10150K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 349M 2s
10200K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 326M 2s
10250K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 337M 2s
10300K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 188M 2s
10350K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 351M 2s
10400K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 319M 2s
10450K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 323M 2s
10500K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 317M 2s
10550K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 336M 2s
10600K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 261M 2s
10650K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 350M 2s
10700K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 325M 2s
10750K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 313M 2s
10800K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 1.33M 2s
10850K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 226M 2s
10900K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 272M 2s
10950K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 295M 2s
11000K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 332M 2s
11050K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 371M 2s
11100K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 330M 2s
11150K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 364M 2s
11200K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 1.59M 2s
11250K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 309M 2s
11300K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 168M 2s
11350K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 221M 2s
11400K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 334M 2s
11450K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 345M 2s
11500K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 351M 2s
11550K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 360M 2s
11600K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 299M 2s
11650K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 364M 2s
11700K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 332M 2s
11750K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 367M 2s
11800K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 263M 2s
11850K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 358M 2s
11900K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 356M 2s
11950K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 379M 2s
12000K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 287M 2s
12050K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 377M 2s
12100K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 365M 2s
12150K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 11.9M 2s
12200K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 304M 2s
12250K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 57.5M 2s
12300K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 352M 2s
12350K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 8.34M 2s
12400K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 371M 2s
12450K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 369M 1s
12500K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 1.16M 2s
12550K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 312M 2s
12600K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 290M 2s
12650K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 326M 2s
12700K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 352M 2s
12750K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 4.78M 2s
12800K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 220M 2s
12850K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 255M 2s
12900K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 333M 2s
12950K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 342M 2s
13000K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 325M 2s
13050K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 266M 1s
13100K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 356M 1s
13150K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 378M 1s
13200K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 302M 1s
13250K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 300M 1s
13300K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 373M 1s
13350K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 349M 1s
13400K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 318M 1s
13450K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 385M 1s
13500K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 311M 1s
13550K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 418M 1s
13600K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 31.0M 1s
13650K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 355M 1s
13700K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 17.2M 1s
13750K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 352M 1s
13800K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 322M 1s
13850K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 327M 1s
13900K .......... .......... .......... .......... .......... 37%346M 1s
13950K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 4.67M 1s
14000K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 9.94M 1s
14050K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 1.25M 1s
14100K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 303M 1s
14150K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 220M 1s
14200K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 286M 1s
14250K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 353M 1s
14300K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 362M 1s
14350K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 335M 1s
14400K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 302M 1s
14450K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 365M 1s
14500K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 360M 1s
14550K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 372M 1s
14600K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 330M 1s
14650K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 369M 1s
14700K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 363M 1s
14750K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 332M 1s
14800K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 285M 1s
14850K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 361M 1s
14900K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 364M 1s
14950K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 385M 1s
15000K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 295M 1s
15050K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 339M 1s
15100K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 358M 1s
15150K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 1002K 1s
15200K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 443M 1s
15250K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 417M 1s
15300K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 466M 1s
15350K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 385M 1s
15400K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 353M 1s
15450K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 312M 1s
15500K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 351M 1s
15550K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 368M 1s
15600K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 286M 1s
15650K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 358M 1s
15700K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 371M 1s
15750K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 356M 1s
15800K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 355M 1s
15850K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 310M 1s
15900K .......... .......... .......... .......... .......... 43% 312M 1s
15950K .......... .......... .......... .......... .......... 43% 353M 1s
16000K .......... .......... .......... .......... .......... 43% 301M 1s
16050K .......... .......... .......... .......... .......... 43% 370M 1s
16100K .......... .......... .......... .......... .......... 43% 208M 1s
16150K .......... .......... .......... .......... .......... 43% 317M 1s
16200K .......... .......... .......... .......... .......... 43% 336M 1s
16250K .......... .......... .......... .......... .......... 44% 332M 1s
16300K .......... .......... .......... .......... .......... 44% 4.37M 1s
16350K .......... .......... .......... .......... .......... 44%161M 1s
16400K .......... .......... .......... .......... .......... 44% 415K 1s
16450K .......... .......... .......... .......... .......... 44% 325M 1s
16500K .......... .......... .......... .......... .......... 44% 207M 1s
16550K .......... .......... .......... .......... .......... 44% 371M 1s
16600K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 324M 1s
16650K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 395M 1s
16700K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 338M 1s
16750K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 350M 1s
16800K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 315M 1s
16850K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 353M 1s
16900K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 419M 1s
16950K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 440M 1s
17000K .......... .......... .......... .......... .......... 46% 316M 1s
17050K .......... .......... .......... .......... .......... 46% 365M 1s
17100K .......... .......... .......... .......... .......... 46% 325M 1s
17150K .......... .......... .......... .......... .......... 46% 370M 1s
17200K .......... .......... .......... .......... .......... 46% 325M 1s
